| lien | Nom court | Largeur | hauteur | poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleweder a9 | AW9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleweder a8 | AW8 | 77 | 96 | 34 | 0 |
| Alleweder a7 | AW7 | 76 | 95 | 34 | 4195 |
| Alleweder a6 | AW6 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a5 | AW5 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a4 | AW4 | 81 | 95 | 34 | 2845 |
Vélomobile et longues distances à vélo
| lien | Nom court | Largeur | hauteur | poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleweder a9 | AW9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleweder a8 | AW8 | 77 | 96 | 34 | 0 |
| Alleweder a7 | AW7 | 76 | 95 | 34 | 4195 |
| Alleweder a6 | AW6 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a5 | AW5 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a4 | AW4 | 81 | 95 | 34 | 2845 |
| 3 387 planifié | 1 263 700 Km |
| 1 964 validé | 644 000 Km |
| 217 planifié | 91 600 Km |
| 34 validé | 9 000 Km |
Since 30-11--0001 to 07-12-2026. Last update 2026-04-21 00:40:06.
© 2026 Francky Mobile. Built using Mesmerize Theme
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.