| link | Short Name | Width | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleweder a9 | AW9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleweder a8 | AW8 | 77 | 96 | 34 | 0 |
| Alleweder a7 | AW7 | 76 | 95 | 34 | 4195 |
| Alleweder a6 | AW6 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a5 | AW5 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a4 | AW4 | 81 | 95 | 34 | 2845 |
Vélomobile et longues distances à vélo
| link | Short Name | Width | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleweder a9 | AW9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleweder a8 | AW8 | 77 | 96 | 34 | 0 |
| Alleweder a7 | AW7 | 76 | 95 | 34 | 4195 |
| Alleweder a6 | AW6 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a5 | AW5 | 81 | 95 | 32 | 0 |
| Alleweder a4 | AW4 | 81 | 95 | 34 | 2845 |
| 4 614 planned | 1 611 800 Km |
| 1 515 validated | 508 600 Km |
| 325 planned | 115 600 Km |
| 18 validated | 5 000 Km |
Since 30-11--0001 to 07-12-2026. Last update 2026-01-12 23:40:11.
© 2026 Francky Mobile. Construit en utilisant Mesmerize Theme
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.