<< Action réalisée pour le sponsor
Budget du projet
Voici le budget global du projet sur les 4 ans:
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
| Site Web | |||||
| Hébergement (a2switch) | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 288 € |
| Licences et Inscriptions | |||||
| Licence FFCT | 92€ | 92€ | 92€ | 92€ | 368€ |
| Licence AFV | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 60€ |
| BRM | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | 80€ |
| Londres-Édimbourg-Londres (350 £ + 30£) | 445€ | 445€ | |||
| Paris-Brest-Paris | 135€ | 135€ | |||
| Autres | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 120€ |
| Waw Katanga | |||||
| Vélomobile | 6275€ HT | 10 324€ | 10 324€ | ||
| Options | 2328.33€ HT | ||||
| Entretien | |||||
| Pneus | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 240€ |
| Chambre à air | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 60€ |
| Autres | 50€ | 50€ | 50€ | 100€ | 250€ |
Le budget estimé du projet sur 4 ans est de 12 370€

Offre
Il est possible de privatiser la surface totale du vélomobile avec une offre de sponsor exclusif, ou acquérir une des 10 zones exploitables :

| Zone | Prix pour 4 ans |
|---|---|
| 1: 500*350 | 1 120€ |
| 2: 750*150 | 720€ |
| 3: 1000*400 | 2 600€ |
| 4: 250*200 | 320€ |
| 5: 400*300 | 780€ |
