| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs litoral | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | wakayama | | kainan | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | | kawasaki | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs nihonbashi | Japan | tokyo | | adachi | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 1083 D+ | audax irlande cc | Ireland | connaught | roscommon | athlone | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | pacific coast highway randonneurs | USA | ca | | arcadia | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | finger lakes randonneurs | USA | ny | | ontario | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | | willo park | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | israeli randonneurs | Israel | | | | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | a a queensland | Australia | qld | | anzac park toowong | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | mcdonalds lyneham | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | a a western australia | Australia | wa | | maylands train station | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | matamata | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 1005 D+ | randonneurs ontario toronto | Canada | ontario | | | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | secunderabad randonneurs | India | telangana | | secunderabad | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | sonepat bicycleclub | India | haryana | | cycleworld sonepat | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 478 D+ | ruc brm nanchang | China | jiangxi | nanchang | | {date_brm} |
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs vietnam | Vietnam | | | ho chi minh city | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | audax floripa | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | okinawa | | ishigaki | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs nihonbashi | Japan | tokyo | | koto | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs philippines | Philippines | cavite | | indang | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 1300 D+ | peak audax ctc | United Kingdom | | | longridge | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | bangalore randonneurs | India | karnataka | bangalore | fkcci complex kg road | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | lucknow randonneurs | India | uttar pradesh | | lucknow | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | ludhiana randonneurs | India | punjab | | ludhiana | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | valsad racers group | India | gujarat | | baps swaminarayan mandir tithal valsad | {date_brm} |
| 2026-11-22 | 200 Km | 0 D+ | ciclismo en valdivia | Chile | | | | {date_brm} |
| 2026-11-23 | 200 Km | 0 D+ | chez amis randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-23 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | matamata | {date_brm} |
| 2026-11-26 | 200 Km | 1141 D+ | ruc brm hainan center | China | hainan | tunchang | | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | muntenia | bucuresti | bucuresti | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mogi das cruzes | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | uai randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | ara munchen bayern | Allemagne | | | munchen | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | central florida randonneurs | USA | fl | | st petersburg | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | | bastrop | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs nederland | The Netherlands | | | wemeldinge | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs argentina | Argentina | buenos aires | argentina | maschwitz escobar | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | a a south australia | Australia | sa nt | | otr glen osmond | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | drouin railway station carpark | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | bathurst | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cadiz | los barrios | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 916 D+ | randonneurs ontario huron | Canada | ontario | | | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 1700 D+ | randonneur indonesia | Indonesia | | | cirebon | {date_brm} |
| 2026-11-28 | 200 Km | 1638 D+ | ruc brm nanchang | China | jiangxi | dingnan | | {date_brm} |
| 2026-11-29 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs rio | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-11-29 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | okayama | | kurashiki | {date_brm} |
| 2026-11-29 | 200 Km | 0 D+ | a a tasmania | Australia | tas | | salamanca place outside law courts | {date_brm} |
| 2026-11-29 | 200 Km | 0 D+ | raipur randonneurs | India | chhattisgarh | | the bicycle hub raipur | {date_brm} |
| 2026-11-30 | 200 Km | 0 D+ | pcmc cyclists | India | maharashtra | pune | pimpri chinchwad | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | lagos randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | les gauchos randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | osaka | | moriguchi | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 640 D+ | randonneurs serbia | Serbia | | serbia | beograd | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs philippines | Philippines | zambales | | subic | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | | orebro lan | lindesberg | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | alabama randonneurs | USA | al | | gordo | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | san francisco randonneurs | USA | ca | | richmond | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | rocky mountain cycling club | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | minnesota randonneurs | USA | mn | | brooklyn center | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | finger lakes randonneurs | USA | ny | | ontario | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | pennsylvania randonneurs | USA | pa | | philadelphia | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | northern virginia randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs srpska | Bosnia and Herzegovina | bosnia and herzegovina | | samac | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | | stellenbosch | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 2116 D+ | odesos varna | Bulgaria | varna | | varna | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | king george park rozelle | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | holbrook | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | heyfield | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | club velo randonneurs du quebec | Canada | | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 585 D+ | randonneurs ontario huron | Canada | ontario | | | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | pune randonneurs | India | maharashtra | | pune | {date_brm} |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | konkan randonneurs | India | maharashtra | | konkan | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | agioi cycling club | Greece | | | chios | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs philippines | Philippines | zambales | | subic | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 888 D+ | audax irlande cc | Ireland | leinster | westmeath | kinnegad | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | northern virginia randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | blu di mare | Italy | | | | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | | johannesburg | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | holbrook | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | patiala randonneurs | India | punjab | | lifecycle sst nagar patiala | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | secunderabad randonneurs | India | telangana | | secunderabad | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | ludhiana randonneurs | India | punjab | | ludhiana | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | trichy randonneuring | India | tamil_nadu | trichy | yatri nivas srirangam | {date_brm} |
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | pahadi pedallers | India | uttarakhand | | dehradun | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs sao paulo | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | inconfidentes pedalantes | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | minnesota randonneurs | USA | mn | | brooklyn center | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | oregon randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | | dripping springs | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | | italy | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs nederland | The Netherlands | | | amsterdam | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | seymour gazebo | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | woolies metro wright | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | a a queensland | Australia | qld | | albany creek | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 2000 D+ | vc 167 | United Kingdom | | | st mary s community centre cockerton darlington | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 2006 D+ | randonneurs ontario huron | Canada | ontario | | | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | sonepat bicycleclub | India | haryana | | cycleworld sonepat | {date_brm} |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | deccan wanderers | India | maharashtra | | d pizza gulmohar road ahmednagar | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 1634 D+ | velo club de l ouest la reunion | France | la reunion | la reunion | la saline les bains | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | osaka | | moriguchi | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 520 D+ | randonneurs serbia | Serbia | | serbia | mali zvornik | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | ble cycling club | Greece | | | thiva | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 700 D+ | randonneurs be | Belgium | | | brugge | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | hornsby | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | haveri fitness trust | India | karnataka | | haveri | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | lakshya randonneurs | India | delhi | | firefox rajesh cycles noida | {date_brm} |
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | hubballi bicycle club | India | karnataka | | hubballi | {date_brm} |
| 2026-12-18 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | muntenia | bucuresti | bucuresti | {date_brm} |
| 2026-12-18 | 200 Km | 0 D+ | israeli randonneurs | Israel | | | | {date_brm} |
| 2026-12-18 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | bathurst | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | audax goias | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs rs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | ara rheinland | Allemagne | | | bonn | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs croatia | Croatia | | | rajsavac | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs hiroshima | Japan | hiroshima | | kure | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 1600 D+ | sd bikepacking | Slovenia | | | nova gorica | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs de macao | Macao | macao | | coloane | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | southern arizona randonneurs | USA | az | | chandler | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | a a south australia | Australia | sa nt | | norwood 24 hr bakery | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | kiama | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | braddon act | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | greytown | {date_brm} |
| 2026-12-19 | 200 Km | 0 D+ | vijaywada randonneurs | India | andhra pradesh | | vijaywada | {date_brm} |
| 2026-12-20 | 200 Km | 0 D+ | seattle international randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-20 | 200 Km | 0 D+ | dirty bike castelvetrano | Italy | | | | {date_brm} |
| 2026-12-20 | 200 Km | 1300 D+ | suffolk ctc | United Kingdom | | | great bromley nr colchester | {date_brm} |
| 2026-12-20 | 200 Km | 0 D+ | we r cycling | India | karnataka | | mangalore | {date_brm} |
| 2026-12-20 | 200 Km | 0 D+ | indore randonneurs | India | madhya pradesh | | indore | {date_brm} |
| 2026-12-22 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | jannali | {date_brm} |
| 2026-12-24 | 200 Km | 0 D+ | israeli randonneurs | Israel | | | | {date_brm} |
| 2026-12-24 | 200 Km | 0 D+ | nashik cyclist | India | maharashtra | | nashik | {date_brm} |
| 2026-12-24 | 200 Km | 0 D+ | bareilly randonneurs | India | uttar pradesh | | bareilly | {date_brm} |
| 2026-12-25 | 200 Km | 0 D+ | delhi randonneurs | India | delhi | | new delhi | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 2889 D+ | randonneurs singapore | Singapore | | singapore | | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | nara | | nara | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | | kawasaki | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs singapore | Singapore | | | | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | | serbia | beograd | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | a a queensland | Australia | qld | | albany creek | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | muntenia | bucuresti | bucuresti | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | randoneiro cristal | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | san diego randonneurs | USA | ca | | san marcos | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | randagi prealpini | Italy | | | | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | mechanics institute barr st tungamah opposite sh | {date_brm} |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | palmerston north | {date_brm} |
| 2026-12-28 | 200 Km | 0 D+ | chez amis randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-28 | 200 Km | 0 D+ | lagos randonneurs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2026-12-28 | 200 Km | 0 D+ | seattle international randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2026-12-29 | 200 Km | 0 D+ | ara munchen bayern | Allemagne | | | munchen | {date_brm} |
| 2026-12-29 | 200 Km | 0 D+ | ara bremen | Allemagne | | | bremen | {date_brm} |
| 2026-12-30 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs sakura | Japan | tokyo | | adachi | {date_brm} |
| 2026-12-30 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs nederland | The Netherlands | | | boekelo | {date_brm} |
| 2026-12-31 | 200 Km | 0 D+ | gold country randonneurs | USA | ca | | davis | {date_brm} |
| 2026-12-31 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | bathurst | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | | serbia | beograd | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | pacific coast highway randonneurs | USA | ca | | moorpark | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | gold country randonneurs | USA | ca | | davis | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | | willo park | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | springwood | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | sutton hall west street nsw | {date_brm} |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | ruc brm chengdu | China | sichuan | chengdu | | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs croatia | Croatia | | | cakovec | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | hyogo | | himeji | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 1500 D+ | sd bikepacking | Slovenia | | | nova gorica | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 1175 D+ | audax irlande cc | Ireland | leinster | dublin | whitehall | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | uppsala lan | uppsala kommun | uppsala | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | san luis obispo randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | minnesota randonneurs | USA | mn | | brooklyn center | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | oregon randonneurs | USA | or | | hillsboro | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | pennsylvania randonneurs | USA | nj | | phillipsburg | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | | austin | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | penrith | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | sutton nsw | {date_brm} |
| 2027-01-02 | 200 Km | 2300 D+ | blacksheep cc | United Kingdom | | | tewkesbury | {date_brm} |
| 2027-01-03 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs malaysia | Malaysia | | | | {date_brm} |
| 2027-01-03 | 200 Km | 0 D+ | northeast florida randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2027-01-03 | 200 Km | 0 D+ | san zaccaria bike | Italy | | | | {date_brm} |
| 2027-01-03 | 200 Km | 0 D+ | a a south australia | Australia | sa nt | | bridgewater | {date_brm} |
| 2027-01-03 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | palmerston north | {date_brm} |
| 2027-01-04 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | hyogo | | kobe | {date_brm} |
| 2027-01-06 | 200 Km | 0 D+ | a c millenium | Italy | | | | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs uruguay | Uruguay | | | punta del este | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | associacao randonneurs cicloloucos | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mogi das cruzes | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs rs | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs shizuoka | Japan | shizuoka | | shimada | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | | zushi | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs fukuoka | Japan | fukuoka | | kama | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | | kawasaki | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tamagawa | Japan | tokyo | | setagaya | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs nihonbashi | Japan | tokyo | | minato | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 1622 D+ | ble cycling club | Greece | | | alexandroupoli | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | | | barkarby | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | southern arizona randonneurs | USA | az | | phoenix | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | pacific coast highway randonneurs | USA | ca | | huntington beach | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | rocky mountain cycling club | USA | co | | louisville | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | minnesota randonneurs | USA | mn | | brooklyn center | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | bicycle for life club | USA | nc | | salisbury | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | tennessee randonneurs | USA | tn | | loudon | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | | austin | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs nederland | The Netherlands | | | bunnik | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs be | Belgium | | | langemark | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 1249 D+ | sinite kamani sliven | Bulgaria | sliven | | sliven | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | a a aust capit territory | Australia | act | | braddon act | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | warburton | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | hornsby railway station north side | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 1775 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 2450 D+ | audax club bristol | United Kingdom | | | warmley bristol | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | | | kaiaua | {date_brm} |
| 2027-01-10 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs uruguay | Uruguay | | | punta del este | {date_brm} |
| 2027-01-10 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | | kawasaki | {date_brm} |
| 2027-01-10 | 200 Km | 0 D+ | south florida randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2027-01-10 | 200 Km | 1500 D+ | audax uk | United Kingdom | | | crewe | {date_brm} |
| 2027-01-11 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | tokyo | | setagaya | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs litoral | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs o tempo e o vento | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 2812 D+ | randonneurs hong kong | Hong Kong | hong kong | | hong kong | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 1291 D+ | randonneurs portugal | Portugal | | | vila franca de xira | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs chiba | Japan | chiba | | sodegaura | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | osaka | | moriguchi | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 2000 D+ | randonneurs slovenija | Slovenia | | | lucija | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | alabama randonneurs | USA | al | | anniston | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | southern arizona randonneurs | USA | az | | phoenix | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | gold country randonneurs | USA | ca | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | pacific coast highway randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | san diego randonneurs | USA | ca | | san diego | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | minnesota randonneurs | USA | mn | | brooklyn center | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | | bastrop | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | heart of texas randonneurs | USA | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 850 D+ | randonneurs be | Belgium | | | geel | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | | stellenbosch | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | | picton | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | | bright | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | sevilla | benacazon | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | audax cymru | United Kingdom | wales | | riverside cardiff | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 2000 D+ | chepstow cycling club | United Kingdom | wales | | upcycle cafe chepstow | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | club velo randonneurs du quebec | Canada | | | | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | brevet chile santiago | Chile | | | | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | audax curitiba | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randoneiro cristal | Brasil | | | | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs saitama | Japan | saitama | | iruma | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | hyogo | | kobe | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | | kawasaki | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kumamoto | Japan | kumamoto | | uki | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tamagawa | Japan | chiba | | funabashi | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs malaysia | Malaysia | | | | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | central florida randonneurs | USA | fl | | dunnellon | {date_brm} |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | ponente ligure | Italy | | | | {date_brm} |
