Vous trouverez les informations par constructeur, pour toutes remarques/informations vous pouvez me contacter via la page “contact” du site ou par courriel à contact@franckymobile.com.
| Builder | link | Short Name | Width | Height | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VelomobileWorld | Milan GT MK7 | MilanGTMK7 | 76 | 90 | 25 | 101000 | {} |
| Alleweder 2 | AW2 | 75 | 93 | 35 | {} | ||
| Alligt | Alleweder a4 | AW4 | 81 | 95 | 34 | 2845 | {} |
| Alligt | Alleweder a5 | AW5 | 81 | 95 | 32 | 0 | {} |
| Alligt | Alleweder a6 | AW6 | 81 | 95 | 32 | 0 | {} |
| Alligt | Alleweder a7 | AW7 | 76 | 95 | 34 | 4195 | {} |
| VelomobileWorld | Alpha 7 | Alpha7 | 67 | 89 | 21 | 10899 | {} |
| After 7 | After7 | 78 | 90 | 19 | {} | ||
| Cab-Bike Hawk | Cab-Bike | 75 | 98 | 37 | {} | ||
| Inter City Bike | DF | DF | 67 | 94 | 24 | 8750 | {} |
| Inter City Bike | DF XL | DFXL | 69 | 94 | 25 | 8750 | {} |
| DuoQuest | DuoQuest | 125 | 90 | 45 | {} | ||
| eCvelo Challenger | eCvelo | 84 | 107 | {} | |||
| Go-One | GoOne | {} | |||||
| Go-One 3 | GoOne3 | 81 | 95 | {} | |||
| Go-One Evo | Evo | 76 | 100 | 32 | {} | ||
| Go-One Evo R | EvoR | 69 | 87 | 25 | {} | ||
| Go-One Evo K | EvoK | 64 | 88 | 24 | {} | ||
| Go-One Evo Ks | EvoKs | 68 | 85 | 24 | {} | ||
| Glyde | Glyde | 80 | 30 | {} | |||
| Hilgo | Hilgo | 72 | 88 | 30 | {} | ||
| Interceptor | Interceptor | 92 | 107 | 35 | {} | ||
| Leitra | Leitra | 100 | 130 | 30 | {} | ||
| Le Mans | LeMans | 80 | 95 | 30 | {} | ||
| Leiba Classic | LeibaC | 87 | 117 | 35 | {} | ||
| Leiba Classic L | LeibaCL | 88 | 121 | 49 | {} | ||
| Leiba Record | LeibaR | 71 | 87 | 27 | {} | ||
| Leiba Hybrid | LeibaH | 89 | 107 | 53 | {} | ||
| Leiba X-Stream | LeibaXS | 81 | 104 | 34 | {} | ||
| Mango Sport | Mango | 75 | 95 | 28 | {} | ||
| sinner | Mango Plus | Mango | 75 | 95 | 33 | 0 | {} |
| Mango Tour | Mango | 75 | 95 | 33 | {} | ||
| Milan SL MK1 | MilanSL | 70 | 82 | {} | |||
| Milan SL MK2 | MilanSL | 70 | 82 | {} | |||
| Milan SL MK3 | MilanSL | 70 | 82 | 24 | {} | ||
| Milan SL MK4 | MilanSL | 70 | 82 | 24 | {} | ||
| Milan SL MK5 | MilanSL | 70 | 82 | 24 | {} | ||
| Milan SL MK6 | MilanSL | 70 | 82 | 24 | {} | ||
| VelomobileWorld | Milan SL MK7 | MilanSL | 70 | 82 | 24 | 10000 | {} |
| Milan GT MK1 | MilanGT | 80 | 88 | 40 | {} | ||
| Milan GT MK2 | MilanGT | 80 | 88 | 28 | {} | ||
| Milan GT MK5 | MilanGT | 80 | 88 | 25 | {} | ||
| Milan GT MK6 | MilanGT | 80 | 88 | 28 | {} | ||
| Milan GT MK7 | MilanGT | 80 | 88 | 28 | {} | ||
| Mulsanne | Mulsanne | 72 | 90 | 30 | {} | ||
| Orca | Orca | 78 | 94 | 37 | {} | ||
| Quadvelo | Quadvelo | 85 | 131 | 70 | {} | ||
| Quest 20' | Quest | 77 | 87 | {} | |||
| Quest GFK | Quest | 77 | 87 | 34 | {} | ||
| Quest Carbon | Quest | 77 | 87 | 28 | {} | ||
| Quest XS GFK | QuestXS | 77 | 86 | {} | |||
| Quest XS Carbon | QuestXS | 77 | 86 | 28 | {} | ||
| Quattrovelo | QV | 77 | 88 | 32 | {} | ||
| velomobiel.nl | Quattrovelo Plus | QVPlus | 77 | 88 | 32 | 0 | {} |
| Snoek | Snoek | 68 | 79 | {} | |||
| Rotovelo | Rotovelo | 80 | 92 | 33 | {} | ||
| Sunrider 1 | SR1 | 40 | {} | ||||
| Sunrider 2 | SR2 | 73 | 115 | 45 | {} | ||
| Veloxiter 3 | SR3 | 81 | 123 | 55 | {} | ||
| Strada GFK | Strada | 80 | 95 | {} | |||
| Strada Carbon | Strada | 80 | 95 | 28 | {} | ||
| Velayo | Velayo | 110 | 120 | 32 | {} | ||
| Fietser | WAW-Fietser.be | WAW | 69 | 0 | 26 | 0 | {} |
| Katanga | WAW-Katanga | WAW | 69 | 87 | 30 | 8859 | {} |
| Wombat Air | Wombat | 84 | 115 | 32 | {} | ||
| Alligt | Alleweder a8 | AW8 | 77 | 96 | 34 | 0 | {} |
| Alligt | Alleweder a9 | AW9 | 0 | 0 | 0 | 0 | {} |
