No data found for distance (FFCT) - autres
| FFCT | Ville | Information | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | MASSY | Rallye Massy-Breuillet-Massy | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | CHENOVE | BOL D'AIR D'AUTOMNE | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | BEZANNES | 01 11 2026 4eme Brevet d'Automne | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | SAULT | LES DRAILLES DE SAULT 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | VIERZON | La Forestiere | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | VIERZON | La Forestiere (en 2027 la Forestiere change de nom) | {sortie_date} |
| 2026-11-01 | AUMELAS | point cafe AUMELAS | {sortie_date} |
| 2026-11-04 | BRUERE-ALLICHAMPS | Loto a BRUERE ALLICHAMPS | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | VILLABE | La Nocturne des Marais | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM NOVEMBRE | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | SALERNES | concentration du haut var | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | MONT-PRES-CHAMBORD | RONDE DE LA TARTE AUX POMMES | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | LA CANOURGUE | TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | NAVEIL | DODECAUDAX DU PERCHE | {sortie_date} |
| 2026-11-07 | CALLIAN | Randuro jeunes du Pays de Fayence | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON | 32 eme circuit des sangliers | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | NANS-LES-PINS | Rando du Baou | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | FIRMINY | LE BABET APPELOU | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | SELLES | La Selloise 14eme Edition | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | BESSE-SUR-BRAYE | randonnee cyclotourisme VTT | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | AVAILLES-EN-CHATELLERAULT | Randonnee Pedestre entre Vienne et Ozon | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | ANDRESY | Randonnee Verte | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | MARCILLAT-EN-COMBRAILLE | Marcimoustache 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | MONTAGNY | Rallye des Landes | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | SAINTE-CATHERINE | RANDONNEES AUTOUR DE SAINTE CATHERINE | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | ISBERGUES | TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | VEILHES | Cloture du comite | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS | LE TOBOGGAN CREUSOIS | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | CROSSAC | RANDONNEE DES COLVERTS | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | ADRETS'NALINE' | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | BERUGES | 29eme Berugeoise | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | CUERS | chcv cuers | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | PELISSANNE | Sortie tout public - sortie famille | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | LA TRANSBERRICHONNE GRAVEL | {sortie_date} |
| 2026-11-08 | CHARNY OREE DE PUISAYE | La Charnycoise | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | SAINT-DENIS | RANDONNEE DU SOUVENIR | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | CLUNY | Randonnee des moines (Marche) | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX | Toboggan J VIAL | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | SAINT-BONNET-LE-CHATEAU | 31EME SAMBONITAINE | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | MERVILLE | RANDONNEE DU TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | ISTRES | Velo pour tous | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | COMPIEGNE | RANDO DU SOUVENIR | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | LA TRANSBERRICHONNE VTT | {sortie_date} |
| 2026-11-11 | VENDOME | LA CHAMPALU | {sortie_date} |
| 2026-11-14 | NEUILLY-SUR-SEINE | Dodecaudax du VCN S03#11 | {sortie_date} |
| 2026-11-14 | OYONNAX | Defi Gravel du Haut-Bugey | {sortie_date} |
| 2026-11-14 | SAUVETERRE-DE-BEARN | La Randonnee Cyril Barthe | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | ONCY-SUR-ECOLE | La Milliacoise 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | CHAULNES | Randonnees du telethon | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | PARIS | Rallye du CSM13 | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | CHARS | MARCHE DU VEXIN | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | LA TRIMOUILLE | randonnee pedestre | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | LA CHAPELLE-LAUNAY | Randonnee des vallees | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | PLOUAY | Scorff VTT | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | BANDOL | CONCENTRATION HIVERNALE DE BANDOL | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | LA VILLE-AUX-DAMES | 45eme MARCHE DES CAILLONS | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | L'ETOILE | TELETHON VTT | {sortie_date} |
| 2026-11-15 | HAZEBROUCK | Brevet Telethon | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | CHUSCLAN | 38 eme RALLYE CYCLISTE DES COTES DU RHONE PRIMEURS | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | SAINT-YORRE | BOURSE AUX VELOS | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | SAINT-GERMAIN | RANDONNEE DU TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | EYGUIERES | Rose des Vents Branche Nord | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | PLAN-DE-CUQUES | Gravel'Etoile | {sortie_date} |
| 2026-11-21 | BRIOUZE | Randonne vtt Sainte catherine 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-22 | YFFINIAC | randonnee des chocards | {sortie_date} |
| 2026-11-22 | SAINT-YORRE | BOURSE AUX VELOS | {sortie_date} |
| 2026-11-22 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | RANDONNEE DES FEUILLES MORTES | {sortie_date} |
| 2026-11-22 | LA LONDE-LES-MAURES | Concentration Hivernale LA Londe les Maures | {sortie_date} |
| 2026-11-22 | BUSNES | Telethon | {sortie_date} |
| 2026-11-28 | LES PONTS-DE-CE | "La Gabelle solidaire" - Telethon - 100 km - ASPC Cyclo | {sortie_date} |
| 2026-11-28 | BEYNOST | CYCLOTHON | {sortie_date} |
| 2026-11-28 | IRODOUER | Telethon 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-28 | CHASSENARD | Telethon CHASSENARD | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | ARAMON | Concentration point cafe | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | PORCHEVILLE | Rando du TELETHON 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | SAINT-GAUDENS | randonnee TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | FREPILLON | FREPILLONNAISE VTT | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | SAINTE-SIGOLENE | La GOLENOISE Randonnee pedestre 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | LIGNY-LE-RIBAULT | 71EME MARCHE DU LOIRET - POINT CAFE | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | DREUX | Telethon COV Cyclo 2026 | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | FREPILLON | Frepillonnaise route hiver | {sortie_date} |
| 2026-11-29 | MELGVEN | Rando Telethon | {sortie_date} |
| 2026-12-04 | VICHY | Telethon a Vichy | {sortie_date} |
| 2026-12-04 | AIGUES-VIVES | TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | CONCHES-EN-OUCHE | VIRADE JEAN JACQUES HUBERT | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | SAINT-VALERY-EN-CAUX | RANDONNEE DU TELETHON 2026 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | LE TRAIT | CYCLOTHON TELETHON 2025 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | FOS-SUR-MER | Concentration du Telethon 2025 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM DECEMBRE | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | MEZIDON VALLEE D'AUGE | rando telethon | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | FOS-SUR-MER | Concentration du Telethon 2026 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | LES PONTS-DE-CE | "La Gabelle solidaire" - Telethon - 200 km - ASPC Cyclo | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | MONTBRISON | TELETHON, VTT ET MARCHE 2026 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | VILLARS | RANDONNEE DU TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | ALIXAN | TELETHON ALIXAN | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | ENGLEBELMER | TELETHON 2026 | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | Les 7 heures du Telethon | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | KINGERSHEIM | 24 HEURES AU PROFIT DU TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | Rouler Marcher contre la maladie de Charcot | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | SAINT-GAUDENS | randonnee TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | VELAUX | Concentration Telethon a Velaux | {sortie_date} |
| 2026-12-05 | CAUDEBEC-LES-ELBEUF | TELETHON 2026 | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | MEZIDON VALLEE D'AUGE | rando telethon | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | LA ROCHE-SUR-YON | RANDONNEE DU TELETHON | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | ISTRES | Velo pour tous | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | LA CRAU | CHCV LA CRAU | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | ARGENTON-SUR-CREUSE | randonnee pedestre | {sortie_date} |
| 2026-12-06 | BEHOUST | Ronde d'Orgerus (Telethon 2026) | {sortie_date} |
| 2026-12-12 | MILHAUD | Point cafe et VTT | {sortie_date} |
| 2026-12-12 | NEUILLY-SUR-SEINE | Dodecaudax du VCN S03#12 | {sortie_date} |
| 2026-12-13 | LUSIGNAN | randonnee Marche en Pays melusin | {sortie_date} |
| 2026-12-13 | LUSIGNAN | randonnee VTT en pays melusin | {sortie_date} |
| 2026-12-13 | LA FARLEDE | VELO CLUB FARLEDOIS - CHCV | {sortie_date} |
| 2026-12-13 | PELISSANNE | Sortie tout public - sortie famille | {sortie_date} |
| 2026-12-13 | THEOULE-SUR-MER | Boucle de l’Avent | {sortie_date} |
| 2026-12-19 | FLERS | Accueil debutant | {sortie_date} |
| 2026-12-20 | MEREAU (18120) | Randonnee pedestre de Noel | {sortie_date} |
| 2027-01-01 | NICE | Les traversees de France n°2 "Sur les routes blanches" | {sortie_date} |
| 2027-01-01 | AUXERRE | AUXERRE VEZELAY AUXERRE | {sortie_date} |
| 2027-01-01 | FLERS | Les Detours du Bocage | {sortie_date} |
| 2027-01-03 | POITIERS | Randonnee Gravel urbain des CTP | {sortie_date} |
| 2027-01-03 | POITIERS | Marche des CTP a POITIERS (86) | {sortie_date} |
| 2027-01-03 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM JANVIER | {sortie_date} |
| 2027-01-09 | MOZAC | UnCentParMois JANVIER | {sortie_date} |
| 2027-01-09 | MARGUERITTES | Point Cafe Velo Club Marguerittes | {sortie_date} |
| 2027-01-09 | FLERS | Accueil debutant | {sortie_date} |
| 2027-01-09 | NEUILLY-SUR-SEINE | Dodecaudax du VCN S04#01 | {sortie_date} |
| 2027-01-10 | LAMANON | 4eme Concentration du Jour de l AN | {sortie_date} |
| 2027-01-10 | PELISSANNE | Sortie tout public - sortie famille | {sortie_date} |
| 2027-01-10 | PEGOMAS | La Detox Ride - Entre mimosa et Roches Rouges | {sortie_date} |
| 2027-01-16 | TOUFFREVILLE | La Gravelette des Rois | {sortie_date} |
| 2027-01-16 | FLERS | Accueil debutant | {sortie_date} |
| 2027-01-17 | SAINT-PONS-LA-CALM | "Que du Bonheur " labellisee Verte Tout Terrain | {sortie_date} |
| 2027-01-17 | LAMANON | 4eme Concentration du Jour de l AN | {sortie_date} |
| 2027-01-17 | VELIZY-VILLACOUBLAY | BEAU MOLLET | {sortie_date} |
| 2027-01-23 | CADEROUSSE | POINT CHAUD CADEROUSSE | {sortie_date} |
| 2027-01-23 | MONTEBOURG | Les Marais Blancs _ 100, 150 et 200km | {sortie_date} |
| 2027-01-23 | FLERS | Accueil debutant | {sortie_date} |
| 2027-01-23 | BAGNOLS-SUR-CEZE | Point cafe | {sortie_date} |
| 2027-01-24 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | Randonnee des 3 freres | {sortie_date} |
| 2027-01-30 | BEUVRY | BRM200 Le Crotoy | {sortie_date} |
| 2027-01-31 | LEVALLOIS-PERRET | 92 - 59EME RANDONNEE DE LEVALLOIS SOUVENIR MAURICE MAREUIL | {sortie_date} |
| 2027-01-31 | NOISY-LE-ROI | 78 - 59EME RANDONNEE DE LEVALLOIS SOUVENIR MONIQUE MAREUIL | {sortie_date} |
| 2027-02-07 | LE MESNIL-EUDES | LES PREMIERS PAS | {sortie_date} |
| 2027-02-07 | CARQUEIRANNE | Concentration hivernale cyclotourisme varois | {sortie_date} |
| 2027-02-07 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM FEVRIER | {sortie_date} |
| 2027-02-13 | MOZAC | UnCentParMois FEVRIER | {sortie_date} |
| 2027-02-13 | BEUVRY | BRM200 Les tourbieres de la Somme | {sortie_date} |
| 2027-02-13 | VINCENNES | Dodecaudax du VCN S04#02 | {sortie_date} |
| 2027-02-14 | SAINT-JULIEN-L'ARS | 22eme Marche d'Hiver | {sortie_date} |
| 2027-02-14 | PELISSANNE | Sortie tout public - sortie famille | {sortie_date} |
| 2027-02-14 | NANS-LES-PINS | randuronans 2027 | {sortie_date} |
| 2027-02-20 | VAUVERT | concentration Gallician organisation codep 30 | {sortie_date} |
| 2027-02-21 | MERINDOL | la meRANDOlaise 2027 | {sortie_date} |
| 2027-02-21 | FLINES-LEZ-RACHES | RANDOGNONS des Renards des SABLES | {sortie_date} |
| 2027-02-27 | VAL-DE-SCIE | LE PETIT CAUX | {sortie_date} |
| 2027-02-27 | POITIERS | BRM 200km - Creuse et Manse - | {sortie_date} |
| 2027-02-27 | DAMIGNY | BRM-200 | {sortie_date} |
| 2027-02-27 | GONCELIN | Randonnee de la Plantation des Oignons (RPO) | {sortie_date} |
| 2027-02-28 | VERSAILLES | Rallye de Versaillles Souvenir Eve Rousseau | {sortie_date} |
| 2027-02-28 | HYERES | Concentration Hivernale du Cyclotourisme Varois (CHCV) | {sortie_date} |
| 2027-02-28 | SERIGNAN | Randonnee Orb et Clape | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | ANDRESY | BRM 200 Andresy | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | GRAVESON | Randonnee de la Montagnette Souvenir Daniel Bouchet | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | PELISSANNE | BREVET 100KM | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | VAL-DE-SCIE | LA VALLEE DE L'HYERES | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | LE HAVRE | PREMIERE BALADE | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | SAULX-LES-CHARTREUX | CRITERIUM DEPARTEMENTAL DU JEUNE VETETISTE | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | SAINT-LO | BREVET-FEDERAL-100-2027 | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | BEUVRY | BRM200 Hardelot | {sortie_date} |
| 2027-03-06 | FLERS | Brevet 100km Federal | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | GRAVIGNY | hivernale 2027 | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | MARINGUES | Concentration Du CODEP 63 | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | MAROLLES | RANDO DE MAROLLES | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM MARS | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | MESSEI | Randonnee de Pic Louvette | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | HYERES | LA HYEROISE " Souvenir Philippe BETTONI" | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY | Sortie vtt | {sortie_date} |
| 2027-03-07 | SUCY-EN-BRIE | LES RANDONNEES DU GRAND BI | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | GISORS | Premiere Randonnee Cyclo decouverte | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | CANTELEU | BREVET RANDONNEURS MONDIAUX 200KM | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | BALLAINVILLIERS | SCASB - BRM 200 - 2027 | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | BRM 300 KM | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | BRM 200 KM | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | ROUEN | 35 eme grimpeur Rouennais | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | MOZAC | UnCentParMois MARS | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | LE HORPS | BRM 200, Le Horps Le Mont St Michel Le Horps | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | ORCHIES | BRM 200 2 SOURCES | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | VOIRON | Randonnee des Dix Communes | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | NEUILLY-SUR-SEINE | Les Pommes de Terre Normandes 200km | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | NEUILLY-SUR-SEINE | Dodecaudax du VCN S04#03 | {sortie_date} |
| 2027-03-13 | AUBAGNE | BRM 200 Aubagne | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | SERQUIGNY | GALLO ROMAINE | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | ORMOY | LES RETROUVAILLES 1ER TROPHEE ROUTE DU COMITE | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | BOIS-D'ARCY | Rallye des Glaces | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | HOULGATE | Randonnee de printemps | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | LE PERREUX-SUR-MARNE | BRM 200 J'AIME la Rose de Provins (a la decouverte du patrimoine et terroir de l'Est Parisien) | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | LE PERREUX-SUR-MARNE | LES BOUCLES DE L'EST | {sortie_date} |
| 2027-03-14 | COUR-CHEVERNY | 29 ieme RANDONNEE ENTRE BRUYERE ET ROSEAUX | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | LE COUDRAY-MONTCEAUX | LA NOCTURNE DU GARDIEN | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | FLINS-SUR-SEINE | BREVET RANDONNEURS MONDIAUX 200 KM - FLINS | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | PAVILLY | BRM 200 : Cote d'Albatre | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | ROGNONAS | Souvenir Louis Vignaud | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | BOULOGNE-BILLANCOURT | RANDONNEE BOULOGNE-CHATEAUNEUF EN THYMERAIS-BOULOGNE | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | BOULOGNE-BILLANCOURT | BOULOGNE-ETANGS DE HOLLANDE-BOULOGNE | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | B.R.M 200 KM | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | ROCAMADOUR | Randonnee Brive-Rocamadour et les sentiers de Rocamadour | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | LE HAVRE | PREMIERE RANDONNEE | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | POITIERS | BRM 300km -Vienne et Charente - | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | POITIERS | BRM 200km -gravel - | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | ANNECY | Bourse aux velos | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | ANNECY | BRM 200KMS | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | SAINT-LO | BREVET-FEDERAL-150-2027 | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | DAMIGNY | BRM-300 | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | HYERES | BREVET DES RANDONNEURS MONDIAUX 200 | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | PELISSANNE | speciale Feminines | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | PONT-DU-CHATEAU | Journee Feminines | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | CHARANTONNAY | Rando du Charavoux- | {sortie_date} |
| 2027-03-20 | ECHIROLLES | Randonnee LES ECUREUILS | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | BOSROUMOIS | la Boue Roger | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | CHALLANS | Brevet 100 kms | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | BONDOUFLE | Par Monts et Par Vaux | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | NOISY-LE-ROI | LES HAUTS DE GALLY | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | LE ROVE | Traces entre Forts et Mer - Rando et Randuro | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | MALEMORT | Randonnee Brive-Rocamadour et les sentiers de Rocamadour | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | MOZAC | BRM 200 KM | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | YERVILLE | criterium jeunes 2027 | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | VERNEUIL-L'ETANG | Criterium Regional | {sortie_date} |
| 2027-03-21 | LIMEIL-BREVANNES | 38eme RALLYE DU PERCE NEIGE | {sortie_date} |
| 2027-03-27 | BEUVRY | BRM300 La Normandie | {sortie_date} |
| 2027-03-27 | MAROLLES-EN-BRIE | AUDAX DES CYCLOTOURISTES SAINT-MAURIENS | {sortie_date} |
| 2027-03-28 | LINAS | Rando de la Tour 2e TROPHEE ROUTE DU COMITE | {sortie_date} |
| 2027-03-29 | RUMILLY | RANDONNEE DE PRINTEMPS | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | ISTRES | Rallye-raid VTT jeunes | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | ROANNE | EN PAYS CHAROLAIS (BRM 200 km) | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | CANTELEU | BREVET RANDONNEURS MONDIAUX 300KM | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | ANDRESY | BRM 300 Andresy | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | L'ISLE-D'ABEAU | BRM 200 (La Route des Antonins & Le Miroir des etangs) | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | BUCHY | randonnee Buchoise a travers le canton | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | SAINT-LO | BRM-200-ST-LO-PONT-D'OUILLY-2027 | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | PONT-DU-CHATEAU | Criterium Departemental 63 & 03 | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | VOIRON | Bourse aux Velos | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX | Brevet de 200km | {sortie_date} |
| 2027-04-03 | MORCOURT | Le 200 de Morcourt BRM | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON | 37EME RANDONNEE DES PRIMEVERES | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | MITRY-MORY | HARDUIN MARCHAND | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | PONT-AUTHOU | 5eme Ponto Bike | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | ANDRESY | 39eme Randonnees Andresiennes | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | PLAN-DE-CUQUES | randonnee de l'etoile | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | AVENAY | Les randonnees de la Guigne | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | DIEPPE | 100 BORNES | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | MOZAC | DODECAUDAX 200 KM AVRIL | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | CHALLANS | Brevet 100 kms | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | OYE-PLAGE | L'Anserienne 33eme edition | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | LE PLESSIS-TREVISE | LA PLESSEENNE | {sortie_date} |
| 2027-04-04 | SCEAUX | BRM200, Le deux cents de Sceaux | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | PAVILLY | BRM 300 : Baie de Somme | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | BALLAINVILLIERS | SCASB - BRM 300 - 2027 | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | BEUVRON-EN-AUGE | Journee de la Femme | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | LE HAVRE | Gare a la Chouette | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | MONTEBOURG | Cap ou pas Cap _ Route | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | MOZAC | UnCentParMois AVRIL | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | ANNECY | BRM 300KMS | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | BEUVRY | BRM400 La Chemin des Dames | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | TULLINS | RANDONNEE DES COTEAUX | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | NEUILLY-SUR-SEINE | Les Pommes de Terre Normandes 300km | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | NEUILLY-SUR-SEINE | Dodecaudax du VCN S04#04 | {sortie_date} |
| 2027-04-10 | AUBAGNE | BRM 300 Aubagne | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | TOURNAN-EN-BRIE | Randonnee des forets briardes | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | VILLENEUVE | RANDONNEE ROCHE AMERE | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | EGUILLES | Rando du Mazet | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR | Les Randonnees printannieres | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | ARAMON | Randonnee des capitelles souvenir Cyril | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | YERVILLE | BOUGE TON VELO | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | EYGALIERES | DRAILLES DES ALPILLES | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | MOZAC | BRM 300 KM | {sortie_date} |
| 2027-04-11 | SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS | Les detours de St Georges | {sortie_date} |
| 2027-04-14 | GOURNAY-SUR-MARNE | Randonnee du Temps Libre | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | FLINS-SUR-SEINE | BREVET RANDONNEURS MONDIAUX 300 KM - FLINS | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | LE HAVRE | BREVET FEDERAL 100 KM | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | DOMFRONT EN POIRAIE | La Rando des trois St-Fraimbault | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | HYERES | BREVET DES RANDONNEURS MONDIAUX 300kms | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | BOIS-D'ARCY | BRM 300 : Le Perche et la cathedrale | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | BOURG-EN-BRESSE | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX 200KM | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | BOURG-EN-BRESSE | CBCA en REVERMONT | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | ORCHIES | BRM 300KM et 200KM Avesnois | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | LA ROCHE-SUR-YON | BRM 300 km | {sortie_date} |
| 2027-04-17 | ROMAGNIEU | 37em RANDONNEE CYCLO | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | PONT-AUTHOU | 5eme Ponto Bike | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE | Concentration de la Risle 49eme edition | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | EVREUX | 24 eme Grimpeur Ebroicien | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | BROU-SUR-CHANTEREINE | RANDONNEE BREUILLOISE | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | MORIGNY-CHAMPIGNY | La Morignacoise | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | BEYNES | RALLYE DE LA MAULDRE | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | RUEIL-MALMAISON | Les Randonnees de la Malmaison | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | LUNERAY | 35 ieme Boucles de la Saane | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | LISIEUX | RANDO EVASION | {sortie_date} |
| 2027-04-18 | PORT-JEROME-SUR-SEINE | fontaine saint Denis | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | BRETIGNY-SUR-ORGE | 200 km Bretigny – Cherisy – Bretigny | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | ROANNE | AU FIL DES 3 CANAUX (BRM 300 km) | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | MEAUX | Randonnees de Montapeine grands parcours route | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | PAVILLY | BRM 400 : La Bergerie du PBP | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | L'ISLE-D'ABEAU | BRM 300 (L'echappee du revermont & La Route des Cretes Beaujolaises) | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | VENTABREN | Concentration du souvenir Fillon Cayol Pantanella a Roquefavour | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | MONTIVILLIERS | Brevet Monti route Monti Gravel | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | NEUFCHATEL-EN-BRAY | 38eme RONDE BRAYONNE CYCLO | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | L'HEROUVILLAISE 2027 | {sortie_date} |
| 2027-04-24 | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Michel ORIAC | {sortie_date} |
