| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1000 Km | 2001 D+ | ruc brm hainan center | China | hainan | haikou | {date_brm} | |
| 2026-11-26 | 1000 Km | 0 D+ | randoneiro cristal | Brasil | {date_brm} | |||
| 2026-11-28 | 1000 Km | 0 D+ | hisar randonneurs | India | haryana | ignite sports parijat chowk hisar | {date_brm} | |
| 2026-12-10 | 1000 Km | 0 D+ | pune randonneurs | India | maharashtra | fitness culture sinhagad road pune | {date_brm} | |
| 2026-12-10 | 1000 Km | 0 D+ | sahyadri randonneurs | India | maharashtra | sahyadri | {date_brm} | |
| 2026-12-10 | 1000 Km | 0 D+ | salem cycling club | India | tamil_nadu | salem | {date_brm} | |
| 2026-12-17 | 1000 Km | 0 D+ | madurai randonneurs | India | tamil_nadu | madurai | flying wheels the cyclsit hub | {date_brm} |
| 2026-12-25 | 1000 Km | 0 D+ | pcmc cyclists | India | maharashtra | pune | decathlon wakad store | {date_brm} |
| 2027-01-08 | 1000 Km | 0 D+ | uai randonneurs | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-02-05 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs uruguay | Uruguay | chuy | {date_brm} | ||
| 2027-02-19 | 1000 Km | 0 D+ | kiwi randonneurs inc | New Zealand | greytown | {date_brm} | ||
| 2027-02-20 | 1000 Km | 7890 D+ | sinite kamani sliven | Bulgaria | sliven | sliven | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 1000 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | wangaratta | {date_brm} | |
| 2027-04-15 | 1000 Km | 0 D+ | northeast florida randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-04-15 | 1000 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | waxahachie | {date_brm} | |
| 2027-04-21 | 1000 Km | 0 D+ | humboldt randonneurs | USA | nv | reno | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 1000 Km | 9800 D+ | sd bikepacking | Slovenia | novo mesto | {date_brm} | ||
| 2027-04-24 | 1000 Km | 0 D+ | a a new south wales | Australia | nsw | hornsby | {date_brm} | |
| 2027-05-01 | 1000 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | shizuoka | shizuoka | {date_brm} | |
| 2027-05-01 | 1000 Km | 0 D+ | audax randonneurs nihonbashi | Japan | tokyo | koto | {date_brm} | |
| 2027-05-01 | 1000 Km | 7473 D+ | audax irlande cc | Ireland | munster | clare | flagmount | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 1000 Km | 0 D+ | a a south australia | Australia | sa nt | cleland cottage mt lofty | {date_brm} | |
| 2027-05-06 | 1000 Km | 9000 D+ | c c saint germain de tournebut | France | normandie | manche | montebourg | {date_brm} |
| 2027-05-06 | 1000 Km | 8807 D+ | sinite kamani sliven | Bulgaria | sliven | sliven | {date_brm} | |
| 2027-05-13 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs korea seoul west | South Korea | guro | seoul | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 1000 Km | 0 D+ | comite regional de normandie | France | normandie | calvados | ouistreham riva bella | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 1000 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | italy | {date_brm} | |
| 2027-05-20 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs rio | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-05-20 | 1000 Km | 0 D+ | northern virginia randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-05-21 | 1000 Km | 0 D+ | detroit randonneurs | USA | mi | grand rapids | {date_brm} | |
| 2027-05-21 | 1000 Km | 9227 D+ | dimitrovec isperih | Bulgaria | razgrad | isperih | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 1000 Km | 0 D+ | a a western australia | Australia | wa | bell tower | {date_brm} | |
| 2027-05-27 | 1000 Km | 0 D+ | lagos randonneurs | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-05-27 | 1000 Km | 0 D+ | randoneiro cristal | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-05-27 | 1000 Km | 0 D+ | clube urussanga ciclismo | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-06-03 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-06-03 | 1000 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | toledo | casarrubios del monte | {date_brm} |
| 2027-06-03 | 1000 Km | 8452 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 1000 Km | 11110 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-06-10 | 1000 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-10 | 1000 Km | 13474 D+ | inverness cycle club | United Kingdom | scotland | kirkhill nr inverness | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | transilvania | cluj | turda | {date_brm} |
| 2027-06-12 | 1000 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | vastmanlands lan | koping | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 1000 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-17 | 1000 Km | 9225 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-06-17 | 1000 Km | 0 D+ | milslukaren | Sweden | malmo | {date_brm} | ||
| 2027-06-17 | 1000 Km | 0 D+ | cardiff ajax | United Kingdom | wales | cardiff | {date_brm} | |
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-19 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | transilvania | cluj | turda | {date_brm} |
| 2027-06-19 | 1000 Km | 0 D+ | ara munchen bayern | Allemagne | munchen | {date_brm} | ||
| 2027-06-19 | 1000 Km | 0 D+ | rocky mountain cycling club | USA | co | louisville | {date_brm} | |
| 2027-06-21 | 1000 Km | 0 D+ | rocky mountain cycling club | USA | co | louisville | {date_brm} | |
| 2027-06-23 | 1000 Km | 9500 D+ | sd bikepacking | Slovenia | prvacina | {date_brm} | ||
| 2027-06-24 | 1000 Km | 3830 D+ | randonneur cyclo club | France | centre val de loire | loiret | saran | {date_brm} |
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | club cyclo fye | France | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE | FYE | {date_brm} |
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs nederland | The Netherlands | maastricht | {date_brm} | ||
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | sprint bike cc | SPAIN | spain | barcelona | sant feliu de llobregat | {date_brm} |
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-06-25 | 1000 Km | 0 D+ | ard midtjylland | Denmark | central denmark | denmark | herning | {date_brm} |
| 2027-06-26 | 1000 Km | 0 D+ | chicago randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 1000 Km | 0 D+ | bc kamloops | Canada | {date_brm} | |||
| 2027-07-01 | 1000 Km | 5846 D+ | madeleine sport detente chartres | France | centre val de loire | eure et loir | chartres | {date_brm} |
| 2027-07-01 | 1000 Km | 0 D+ | helsingin polkupyorailijat | Finland | helsinki | {date_brm} | ||
| 2027-07-01 | 1000 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-07-01 | 1000 Km | 0 D+ | club velo randonneurs du quebec | Canada | {date_brm} | |||
| 2027-07-01 | 1000 Km | 0 D+ | madeleine sport detente chartres | France | centre val de loire | eure et loir | chartres | {date_brm} |
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | banat crisana | arad | arad | {date_brm} |
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | ard sjaelland | Denmark | zealand | denmark | ringsted | {date_brm} |
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs estonia | Estonia | {date_brm} | |||
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | p r saskatoon | Canada | saskatoon | {date_brm} | ||
| 2027-07-02 | 1000 Km | 1661 D+ | randonneurs ontario huron | Canada | ontario | {date_brm} | ||
| 2027-07-03 | 1000 Km | 0 D+ | bc lower mainland | Canada | {date_brm} | |||
| 2027-07-08 | 1000 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | oleiros | {date_brm} |
| 2027-07-09 | 1000 Km | 8000 D+ | velo club neuilly sur seine | France | ile de france | hauts de seine | neuilly sur seine | {date_brm} |
| 2027-07-09 | 1000 Km | 0 D+ | lithuania randonneurs | Lithuania | trakai | {date_brm} | ||
| 2027-07-09 | 1000 Km | 0 D+ | p r saskatoon | Canada | saskatoon | {date_brm} | ||
| 2027-07-09 | 1000 Km | 0 D+ | p r regina | Canada | saskatchewan | {date_brm} | ||
| 2027-07-10 | 1000 Km | 7432 D+ | randonneurs cyclos de l anjou | France | pays de la loire | maine et loire | angers | {date_brm} |
| 2027-07-10 | 1000 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-07-10 | 1000 Km | 0 D+ | ara dresden | Allemagne | germany | heidenau | {date_brm} | |
| 2027-07-10 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-07-15 | 1000 Km | 6368 D+ | randonneurs autonomes aquitains | France | NOUVELLE AQUITAINE | GIRONDE | LE HAILLAN | {date_brm} |
| 2027-07-15 | 1000 Km | 0 D+ | audax poland | Poland | warminsko mazurskie | grunwald | {date_brm} | |
| 2027-07-15 | 1000 Km | 14000 D+ | randonneurs hungary | Hungary | nagykanizsa | {date_brm} | ||
| 2027-07-16 | 1000 Km | 7451 D+ | ble cycling club | Greece | athens | {date_brm} | ||
| 2027-07-16 | 1000 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-16 | 1000 Km | 0 D+ | p r saskatoon | Canada | saskatoon | {date_brm} | ||
| 2027-07-17 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-21 | 1000 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-22 | 1000 Km | 6460 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-07-23 | 1000 Km | 0 D+ | p r saskatoon | Canada | saskatoon | {date_brm} | ||
| 2027-07-24 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | muntenia | bucuresti | bucuresti | {date_brm} |
| 2027-07-24 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs srpska | Bosnia and Herzegovina | banja luka | {date_brm} | ||
| 2027-07-24 | 1000 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-01 | 1000 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-08-05 | 1000 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | sodertalje | {date_brm} | ||
| 2027-08-06 | 1000 Km | 0 D+ | northern virginia randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-08-06 | 1000 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 1000 Km | 0 D+ | rocky mountain cycling club | USA | co | louisville | {date_brm} | |
| 2027-08-07 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs srpska | Bosnia and Herzegovina | bosnia and herzegovina | samac | {date_brm} | |
| 2027-08-07 | 1000 Km | 5027 D+ | manitoba randonneurs | Canada | manitoba | dauphin | dauphin | {date_brm} |
| 2027-08-11 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | moldova | iasi | iasi | {date_brm} |
| 2027-08-14 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs saryarqa | Kazakhstan | {date_brm} | |||
| 2027-08-14 | 1000 Km | 172 D+ | rand ontario ottawa | Canada | ontario | {date_brm} | ||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | alberta randonneurs calgary | Canada | {date_brm} | |||
| 2027-08-27 | 1000 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-27 | 1000 Km | 6677 D+ | tyneside vagabonds | United Kingdom | brampton | {date_brm} | ||
| 2027-09-04 | 1000 Km | 0 D+ | bicycle for life club | USA | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 1000 Km | 0 D+ | helsingin polkupyorailijat | Finland | helsinki | {date_brm} | ||
| 2027-09-07 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | bucovina | suceava | suceava | {date_brm} |
| 2027-09-11 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs malaysia | Malaysia | {date_brm} | |||
| 2027-09-17 | 1000 Km | 0 D+ | seattle international randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-09-18 | 1000 Km | 0 D+ | quad city randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-09-23 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | yamanashi | fuefuki | {date_brm} | |
| 2027-09-25 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | muntenia | bucuresti | bucuresti | {date_brm} |
| 2027-10-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs romania | Romania | banat crisana | arad | arad | {date_brm} |
| 2027-10-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs korea seoul | South Korea | seoul | {date_brm} | ||
| 2027-10-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs korea busan | South Korea | busan | {date_brm} | ||
| 2027-10-02 | 1000 Km | 11000 D+ | ruc brm hanzhong | China | shanxi | hanzhong | {date_brm} | |
| 2027-10-08 | 1000 Km | 0 D+ | audax randonneurs shizuoka | Japan | shizuoka | shimada | {date_brm} | |
| 2027-10-08 | 1000 Km | 0 D+ | audax randonneurs kinki | Japan | osaka | moriguchi | {date_brm} | |
| 2027-10-08 | 1000 Km | 0 D+ | northern virginia randonneurs | USA | {date_brm} | |||
| 2027-10-08 | 1000 Km | 13171 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | associacao randonneurs cicloloucos | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | audax floripa | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | inconfidentes pedalantes | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | lagos randonneurs | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | les gauchos randonneurs | Brasil | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs kumamoto | Japan | kumamoto | kumamoto | {date_brm} | |
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | hill country randonneurs | USA | tx | austin | {date_brm} | |
| 2027-10-09 | 1000 Km | 0 D+ | lone star randonneurs | USA | tx | waxahachie | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs malaysia | Malaysia | {date_brm} | |||
| 2027-10-16 | 1000 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-21 | 1000 Km | 0 D+ | randoneiros capixabas | Brasil | {date_brm} |
