Randonnée/Sortie
- 2027-06-06
- VELO CLUB GRANGEOIS
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-06-06
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/entre-plaine-bois-route-gravel-trophee-route-codep-91-ndeg3-juin-2027
Club :
- Name : VELO CLUB GRANGEOIS
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 6 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 9 €
- Jeune sans licence : gratuit
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-06-06
- Site Web : https://www.vcg91.fr
- Adresse accueil : SALLE POLYVALENTE
8 RUE DES POPINEAUX
91410 LES GRANGES-LE-ROI - inscription Web : https://www.vcg91.fr/
Toutes les données :
- id : 14615
- update_day : 2026-10-04 11:55:02
- sortie_id : 127601
- sortie_date : 2027-06-06
- sortie_name : Entre Plaine et bois-Route et Gravel- 4e epreuve du Trophee Route CODEP 91
- commune : LES GRANGES-LE-ROI
- organisateur_code : 07349
- organisateur_nom : VELO CLUB GRANGEOIS
- departement : 091
- departement_nom : CODEP ESSONNE
- region : 08
- region_nom : COREG ILE DE FRANCE
- tarif_al : 6 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 9 €
- tarif_j : gratuit
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_info : /randonnee/entre-plaine-bois-route-gravel-trophee-route-codep-91-ndeg3-juin-2027
- contact_nom : LAFFITTE
- contact_prenom : CHRISTOPHE
- contact_site_web : https://www.vcg91.fr
- lieu_accueil : SALLE POLYVALENTE
- adresse_accueil : 8 RUE DES POPINEAUX
- cp_accueil : 91410
- commune_accueil : LES GRANGES-LE-ROI
- lieu_arrivee : SALLE POLYVALENTE
- cp_arrivee : 91410
- commune_arrivee : LES GRANGES-LE-ROI
- latitude_depart : 48.501882
- longitude_depart : 2.019413
- latitude_arrivee : 48.501882
- longitude_arrivee : 2.019413
- inscription_web : https://www.vcg91.fr/
- fichiers_gpx : http://ffcyclo.org/medias/manifestation/00128665/gpx_11057b13b13e0d.gpx,http://ffcyclo.org/medias/manifestation/00128665/gpx_11057b13b13e57.gpx,http://ffcyclo.org/medias/manifestation/00128665/gpx_11057b13b13e8c.gpx,http://ffcyclo.org/medias/manifestation/00128665/gpx_11057b23ab16a9.gpx,http://ffcyclo.org/medias/manifestation/00128665/gpx_11057b23ab174a.gpx
- access_psh : 0
- dev_durable : 1
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| route | 78 | 622 | 2 |
| route | 101 | 795 | 3 |
| gravel | 40 | 456 | 3 |
| gravel | 49 | 533 | 3 |
| route | 70 | 634 | 2 |
| route | 85 | 715 | 3 |
| route | 105 | 991 | 4 |
| vtt | 50 | 592 | 2 |
| vtt | 75 | 1045 | 3 |
| vtt | 90 | 1335 | 4 |
| gravel | 70 | 772 | 3 |
| gravel | 90 | 1067 | 4 |
| route | 200 | 1200 | 4 |
| route | 170 | 1400 | 2 |
| vtt | 37 | 250 | 2 |
| route | 35 | 350 | 0 |
| route | 62 | 670 | 0 |
| route | 91 | 810 | 0 |
| route | 56 | 700 | 2 |
| route | 80 | 900 | 3 |
| route | 100 | 1200 | 4 |
| vtt | 45 | 430 | 2 |
| vtt | 66 | 680 | 3 |
| gravel | 60 | 700 | 2 |
| route | 73 | 1000 | 2 |
| route | 116 | 1400 | 2 |
| route | 60 | 200 | 2 |
| vtt | 35 | 550 | 2 |
| vtt | 10 | 325 | 2 |
| vtt | 40 | 1050 | 3 |
| vtt | 16 | 165 | 2 |
| vtt | 20 | 192 | 2 |
| route | 300 | 2092 | 2 |
| route | 400 | 3224 | 2 |
| route | 600 | 4549 | 2 |
| vtt | 19 | 180 | 2 |
| vtt | 36 | 360 | 3 |
| vtt | 65 | 930 | 4 |
| vtt | 80 | 1150 | 4 |
| route | 25 | 190 | 2 |
| route | 40 | 210 | 2 |
| vtt | 17 | 40 | 0 |
| vtt | 32 | 170 | 0 |
| vtt | 48 | 260 | 0 |
| vtt | 64 | 480 | 0 |
| route | 54 | 672 | 0 |
| route | 75 | 800 | 0 |
| route | 90 | 445 | 0 |
| vtt | 67 | 345 | 0 |
| gravel | 67 | 345 | 0 |
| gravel | 55 | 900 | 2 |
| gravel | 80 | 1400 | 3 |
| gravel | 100 | 1800 | 3 |
| vtt | 62 | 522 | 3 |
| vtt | 41 | 340 | 2 |
| gravel | 87 | 500 | 3 |
| route | 125 | 572 | 3 |
| route | 33 | 466 | 2 |
| route | 45 | 706 | 2 |
| vtt | 23 | 480 | 2 |
| vtt | 15 | 200 | 0 |
| vtt | 30 | 600 | 0 |
| vtt | 29 | 500 | 2 |
| vtt | 42 | 600 | 3 |
| vtt | 56 | 720 | 3 |
| route | 58 | 860 | 0 |
| route | 88 | 130 | 0 |
| vtt | 14 | 400 | 0 |
| vtt | 25 | 750 | 0 |
| gravel | 51 | 600 | 0 |
| vtt | 55 | 700 | 4 |
| route | 103 | 1266 | 4 |
| route | 72 | 876 | 3 |
| route | 52 | 523 | 2 |
| gravel | 72 | 855 | 3 |
| route | 95 | 957 | 3 |
| vtt | 72 | 960 | 4 |
| gravel | 20 | 300 | 2 |
| gravel | 35 | 624 | 3 |
| gravel | 50 | 914 | 4 |
| route | 93 | 1000 | 0 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| route | 160 | 2107 | 0 |
| route | 212 | 2783 | 0 |
| route | 48 | 325 | 0 |
| vtt | 22 | 166 | 0 |
| vtt | 39 | 368 | 0 |
| vtt | 53 | 513 | 0 |
| gravel | 57 | 620 | 0 |
| route | 19 | 125 | 2 |
| route | 65 | 476 | 2 |
| route | 104 | 730 | 2 |
| route | 118 | 800 | 3 |
| gravel | 17 | 157 | 2 |
| gravel | 48 | 463 | 3 |
| route | 42 | 370 | 2 |
| route | 86 | 700 | 3 |
| gravel | 39 | 425 | 2 |
| route | 69 | 753 | 2 |
| route | 87 | 989 | 3 |
| gravel | 45 | 450 | 2 |
| route | 53 | 490 | 3 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 96 | 920 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| vtt | 12 | 110 | 2 |
| vtt | 70 | 1000 | 4 |
| route | 110 | 950 | 3 |
| vtt | 60 | 1100 | 3 |
| vtt | 58 | 850 | 4 |
| route | 79 | 1156 | 3 |
| vtt | 33 | 513 | 2 |
| route | 61 | 556 | 2 |
| route | 97 | 896 | 3 |
| route | 5 | 10 | 0 |
| vtt | 5 | 10 | 0 |
| gravel | 25 | 450 | 0 |
| gravel | 155 | 789 | 3 |
| gravel | 75 | 400 | 2 |
| route | 120 | 800 | 2 |
| gravel | 200 | 1800 | 4 |
| gravel | 150 | 1600 | 4 |
| route | 150 | 950 | 3 |
| vtt | 28 | 1000 | 4 |
| route | 92 | 796 | 3 |
| vtt | 47 | 760 | 0 |
| vtt | 38 | 273 | 3 |
| route | 83 | 1113 | 3 |
| route | 47 | 440 | 3 |
| route | 220 | 1500 | 0 |
| gravel | 63 | 500 | 2 |
| route | 82 | 980 | 2 |
| gravel | 30 | 300 | 3 |
| gravel | 7 | 45 | 0 |
| gravel | 13 | 140 | 0 |
| gravel | 85 | 400 | 2 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| route | 50 | 353 | 2 |
| route | 500 | 10000 | 4 |
| route | 115 | 1000 | 3 |
| route | 140 | 1900 | 4 |
| vtt | 18 | 250 | 2 |
| route | 36 | 243 | 2 |
| vtt | 200 | 200 | 0 |
| vtt | 44 | 250 | 3 |
| gravel | 37 | 150 | 2 |
| gravel | 44 | 250 | 3 |
| route | 313 | 1650 | 4 |
| route | 64 | 450 | 2 |
| route | 20 | 500 | 4 |
| route | 30 | 200 | 2 |
| route | 37 | 200 | 2 |
| gravel | 98 | 1600 | 2 |
| route | 135 | 1900 | 3 |
| vtt | 81 | 1500 | 3 |
| gravel | 106 | 1600 | 3 |
| vtt | 100 | 2100 | 4 |
Region :
- Country : France

- Region : 08 - ILE DE FRANCE
- Department : 091 - ESSONNE
- City : LES GRANGES-LE-ROI
Posted on
