Randonnée/Sortie
- 2027-04-04
- ASS CYCLO PONT AUDEMER
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-04-04
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/5eme-ponto-bike-avril-2027
Club :
- Name : ASS CYCLO PONT AUDEMER
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 4 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 7 €
- Jeune sans licence : 3 €
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-04-04
- Description : Tarif marche : 3€
- Site Web : https://acpontaudemer.fr
- Adresse accueil : SALLE DES FETES
1 RUE LOUISE GIVON
27290 PONT-AUTHOU
Toutes les données :
- id : 14250
- update_day : 2026-07-19 11:55:03
- sortie_id : 127236
- sortie_date : 2027-04-04
- sortie_name : 5eme Ponto Bike
- commune : PONT-AUTHOU
- organisateur_code : 04791
- organisateur_nom : ASS CYCLO PONT AUDEMER
- departement : 027
- departement_nom : CODEP EURE
- region : 09
- region_nom : COREG NORMANDIE
- tarif_al : 4 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 7 €
- tarif_j : 3 €
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_description : Tarif marche : 3€
- sortie_info : /randonnee/5eme-ponto-bike-avril-2027
- contact_nom : LEROUGE
- contact_prenom : BRUNO
- contact_site_web : https://acpontaudemer.fr
- lieu_accueil : SALLE DES FETES
- adresse_accueil : 1 RUE LOUISE GIVON
- cp_accueil : 27290
- commune_accueil : PONT-AUTHOU
- lieu_arrivee : SALLE DES FETES
- cp_arrivee : 27290
- commune_arrivee : PONT-AUTHOU
- latitude_depart : 49.242196
- longitude_depart : 0.702877
- latitude_arrivee : 49.242196
- longitude_arrivee : 0.702877
- access_psh : 0
- dev_durable : 1
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| vtt | 40 | 900 | 3 |
| vtt | 60 | 1100 | 4 |
| gravel | 80 | 800 | 3 |
| route | 50 | 400 | 2 |
| route | 70 | 450 | 2 |
| vtt | 45 | 650 | 2 |
| route | 60 | 600 | 2 |
| route | 90 | 1000 | 3 |
| route | 65 | 350 | 2 |
| route | 85 | 650 | 3 |
| route | 100 | 1200 | 3 |
| route | 150 | 2000 | 4 |
| vtt | 30 | 350 | 2 |
| gravel | 70 | 900 | 3 |
| route | 44 | 265 | 2 |
| route | 74 | 582 | 2 |
| vtt | 20 | 230 | 0 |
| vtt | 36 | 550 | 3 |
| vtt | 56 | 860 | 3 |
| vtt | 50 | 650 | 2 |
| route | 30 | 250 | 2 |
| route | 45 | 400 | 2 |
| vtt | 25 | 450 | 2 |
| vtt | 37 | 600 | 3 |
| vtt | 70 | 1200 | 4 |
| route | 80 | 732 | 0 |
| vtt | 35 | 420 | 2 |
| vtt | 27 | 350 | 2 |
| route | 61 | 570 | 2 |
| route | 103 | 886 | 3 |
| route | 600 | 4550 | 4 |
| vtt | 32 | 450 | 2 |
| vtt | 65 | 1150 | 4 |
| vtt | 17 | 400 | 0 |
| route | 110 | 1250 | 2 |
| route | 53 | 1330 | 3 |
| vtt | 33 | 1070 | 3 |
| route | 29 | 820 | 2 |
| route | 33 | 880 | 2 |
| vtt | 21 | 700 | 3 |
| vtt | 9 | 300 | 2 |
| route | 35 | 1350 | 3 |
| route | 77 | 533 | 2 |
| vtt | 15 | 100 | 2 |
| gravel | 40 | 350 | 2 |
| route | 82 | 443 | 2 |
| route | 101 | 659 | 3 |
| gravel | 42 | 304 | 2 |
| gravel | 74 | 443 | 3 |
| gravel | 100 | 745 | 3 |
| route | 608 | 5650 | 3 |
| route | 56 | 766 | 2 |
| route | 71 | 993 | 3 |
| route | 37 | 475 | 2 |
| route | 58 | 732 | 3 |
| route | 79 | 1067 | 0 |
| route | 40 | 598 | 2 |
| route | 63 | 805 | 2 |
| route | 95 | 1081 | 3 |
| vtt | 24 | 364 | 2 |
| vtt | 34 | 489 | 2 |
| vtt | 55 | 881 | 3 |
| route | 75 | 829 | 3 |
| route | 84 | 899 | 3 |
| route | 25 | 120 | 0 |
| route | 52 | 340 | 0 |
| route | 73 | 440 | 0 |
| gravel | 60 | 400 | 0 |
| gravel | 75 | 470 | 0 |
| route | 57 | 322 | 2 |
| route | 86 | 631 | 3 |
| route | 107 | 761 | 3 |
| route | 130 | 951 | 3 |
| route | 116 | 1450 | 3 |
| route | 200 | 3000 | 4 |
Region :
- Country : France

- Region : 09 - NORMANDIE
- Department : 027 - EURE
- City : PONT-AUTHOU
Posted on
