Randonnée/Sortie
- 2027-03-07
- U.S GRAVIGNY CYCLO
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-03-07
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/hivernale-2027-mars-2027
Club :
- Name : U.S GRAVIGNY CYCLO
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 6 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 9 €
- Jeune sans licence : 3 €
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-03-07
- Description : Tarif marche : 4€
- Site Web : http://www.gravignycyclo.org
- Adresse accueil : LA MALADRERIE
RUE DU CARMEL
27930 GRAVIGNY
Toutes les données :
- id : 14180
- update_day : 2026-07-05 10:09:55
- sortie_id : 127166
- sortie_date : 2027-03-07
- sortie_name : hivernale 2027
- commune : GRAVIGNY
- organisateur_code : 06668
- organisateur_nom : U.S GRAVIGNY CYCLO
- departement : 027
- departement_nom : CODEP EURE
- region : 09
- region_nom : COREG NORMANDIE
- tarif_al : 6 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 9 €
- tarif_j : 3 €
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_description : Tarif marche : 4€
- sortie_info : /randonnee/hivernale-2027-mars-2027
- contact_nom : MERCIER
- contact_prenom : ROMAIN
- contact_site_web : http://www.gravignycyclo.org
- lieu_accueil : LA MALADRERIE
- adresse_accueil : RUE DU CARMEL
- cp_accueil : 27930
- commune_accueil : GRAVIGNY
- lieu_arrivee : LA MALADRERIE
- cp_arrivee : 27930
- commune_arrivee : GRAVIGNY
- latitude_depart : 49.040904
- longitude_depart : 1.160499
- latitude_arrivee : 49.040904
- longitude_arrivee : 1.160499
- access_psh : 0
- dev_durable : 1
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| route | 320 | 5257 | 4 |
| route | 600 | 4550 | 4 |
| route | 608 | 5650 | 3 |
| route | 120 | 1400 | 2 |
| route | 140 | 2500 | 3 |
| route | 95 | 600 | 2 |
| route | 67 | 760 | 0 |
| route | 102 | 1470 | 0 |
| route | 132 | 2060 | 0 |
| route | 200 | 800 | 3 |
| route | 105 | 500 | 3 |
| route | 65 | 300 | 3 |
| route | 40 | 200 | 2 |
| route | 35 | 150 | 2 |
| route | 100 | 400 | 2 |
| route | 204 | 4210 | 3 |
| route | 106 | 1890 | 3 |
| route | 50 | 520 | 2 |
| route | 90 | 1175 | 2 |
| route | 141 | 2150 | 3 |
| route | 158 | 2641 | 3 |
| route | 73 | 1260 | 3 |
| route | 123 | 1480 | 3 |
| route | 150 | 3000 | 4 |
| vtt | 29 | 660 | 2 |
| vtt | 39 | 880 | 2 |
| vtt | 48 | 1150 | 3 |
| gravel | 33 | 470 | 2 |
| gravel | 54 | 840 | 2 |
| route | 60 | 600 | 2 |
| route | 85 | 1100 | 2 |
| route | 115 | 1500 | 3 |
| vtt | 30 | 150 | 2 |
| vtt | 58 | 200 | 3 |
| gravel | 30 | 150 | 2 |
| gravel | 58 | 200 | 3 |
| route | 80 | 1000 | 3 |
| vtt | 37 | 700 | 2 |
| vtt | 52 | 1300 | 4 |
| route | 76 | 1270 | 2 |
| vtt | 25 | 400 | 2 |
| vtt | 35 | 600 | 3 |
| vtt | 50 | 900 | 4 |
| route | 83 | 419 | 2 |
| vtt | 72 | 451 | 2 |
| gravel | 72 | 451 | 2 |
| route | 66 | 913 | 3 |
| route | 93 | 1408 | 4 |
| vtt | 45 | 1200 | 3 |
| vtt | 60 | 1800 | 4 |
| route | 84 | 1850 | 3 |
| route | 107 | 2520 | 4 |
| route | 22 | 420 | 2 |
| route | 44 | 840 | 2 |
| vtt | 70 | 800 | 3 |
| route | 81 | 1780 | 3 |
| route | 75 | 1850 | 3 |
| route | 134 | 3400 | 4 |
| route | 25 | 760 | 2 |
| route | 46 | 1300 | 3 |
| route | 130 | 200 | 3 |
| route | 180 | 1900 | 3 |
| route | 185 | 1400 | 3 |
| route | 124 | 2420 | 3 |
| route | 101 | 2420 | 4 |
| route | 121 | 1990 | 3 |
| route | 104 | 1680 | 3 |
| route | 135 | 2770 | 4 |
| route | 212 | 3970 | 0 |
| route | 91 | 1990 | 3 |
| route | 118 | 2920 | 4 |
| route | 401 | 2880 | 3 |
| route | 70 | 1200 | 2 |
| route | 145 | 2700 | 4 |
| vtt | 47 | 1250 | 3 |
| vtt | 64 | 1700 | 3 |
| route | 125 | 2279 | 3 |
| vtt | 130 | 4100 | 0 |
| route | 224 | 4200 | 4 |
| route | 86 | 1140 | 2 |
| vtt | 110 | 2900 | 0 |
| route | 1200 | 10090 | 4 |
| route | 38 | 149 | 0 |
| route | 53 | 804 | 0 |
| route | 55 | 320 | 0 |
| route | 39 | 321 | 0 |
| route | 64 | 465 | 0 |
| gravel | 70 | 1600 | 3 |
| gravel | 100 | 2400 | 3 |
| route | 47 | 185 | 0 |
| route | 59 | 510 | 0 |
| route | 77 | 840 | 0 |
| route | 30 | 250 | 0 |
| vtt | 90 | 2180 | 0 |
| route | 57 | 490 | 0 |
| vtt | 41 | 490 | 0 |
| vtt | 51 | 650 | 0 |
| route | 45 | 150 | 2 |
| vtt | 38 | 200 | 2 |
| vtt | 44 | 250 | 3 |
| gravel | 38 | 200 | 2 |
| gravel | 44 | 250 | 3 |
| vtt | 33 | 427 | 0 |
| vtt | 42 | 554 | 0 |
| route | 1000 | 8000 | 4 |
| route | 210 | 3200 | 3 |
| route | 1022 | 11800 | 0 |
| gravel | 600 | 6000 | 3 |
| route | 74 | 1098 | 3 |
| vtt | 20 | 400 | 2 |
| vtt | 65 | 1600 | 4 |
| gravel | 40 | 600 | 3 |
| route | 300 | 1330 | 4 |
| route | 400 | 1450 | 4 |
| route | 48 | 342 | 0 |
| route | 58 | 629 | 2 |
| vtt | 40 | 1008 | 3 |
| route | 5 | 236 | 2 |
| route | 62 | 1509 | 3 |
| route | 110 | 2017 | 2 |
| route | 54 | 847 | 2 |
| route | 71 | 1095 | 3 |
| route | 98 | 1483 | 3 |
| route | 92 | 1400 | 4 |
| route | 82 | 1170 | 2 |
| route | 108 | 2069 | 3 |
| route | 88 | 989 | 3 |
| vtt | 55 | 300 | 4 |
| route | 56 | 461 | 2 |
| gravel | 34 | 669 | 2 |
| route | 159 | 2987 | 3 |
| route | 122 | 2095 | 3 |
| route | 109 | 1330 | 3 |
| route | 1020 | 8000 | 3 |
| route | 606 | 4835 | 0 |
| gravel | 950 | 10000 | 4 |
| route | 27 | 153 | 2 |
| vtt | 36 | 900 | 3 |
| vtt | 46 | 1100 | 3 |
| route | 97 | 1400 | 0 |
| route | 96 | 1241 | 3 |
| gravel | 435 | 6200 | 3 |
| route | 69 | 1150 | 2 |
| route | 417 | 6500 | 4 |
| gravel | 158 | 3000 | 3 |
| gravel | 126 | 2500 | 3 |
| gravel | 86 | 1700 | 3 |
| vtt | 32 | 770 | 0 |
| route | 89 | 2530 | 3 |
| route | 116 | 3265 | 4 |
| vtt | 100 | 1500 | 3 |
| route | 15 | 968 | 3 |
| route | 303 | 2950 | 3 |
| gravel | 55 | 300 | 0 |
| gravel | 150 | 800 | 0 |
| gravel | 200 | 1000 | 0 |
| vtt | 21 | 430 | 0 |
| vtt | 43 | 1060 | 0 |
| vtt | 22 | 250 | 2 |
| vtt | 57 | 1100 | 3 |
| vtt | 71 | 1400 | 3 |
| gravel | 65 | 1200 | 3 |
| gravel | 60 | 600 | 3 |
| vtt | 75 | 290 | 3 |
| gravel | 50 | 201 | 2 |
| gravel | 75 | 274 | 2 |
| route | 260 | 3600 | 4 |
| vtt | 54 | 1590 | 4 |
| route | 114 | 1100 | 3 |
| route | 202 | 2200 | 4 |
| route | 61 | 380 | 2 |
| route | 94 | 550 | 2 |
| vtt | 12 | 110 | 2 |
| gravel | 80 | 900 | 4 |
| route | 34 | 301 | 0 |
| route | 78 | 781 | 0 |
| gravel | 35 | 350 | 2 |
| vtt | 62 | 524 | 0 |
| gravel | 78 | 515 | 0 |
| gravel | 20 | 232 | 2 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| route | 131 | 2150 | 4 |
| route | 36 | 1250 | 3 |
| route | 72 | 2500 | 4 |
| route | 21 | 190 | 0 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| gravel | 90 | 1300 | 4 |
| gravel | 48 | 550 | 2 |
| gravel | 102 | 1350 | 4 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| vtt | 11 | 50 | 0 |
| vtt | 28 | 210 | 0 |
| vtt | 63 | 1250 | 4 |
| gravel | 82 | 850 | 3 |
| gravel | 51 | 310 | 2 |
| vtt | 224 | 1339 | 2 |
| gravel | 224 | 1339 | 2 |
| route | 160 | 1600 | 2 |
| route | 190 | 1004 | 2 |
| vtt | 190 | 1004 | 2 |
| gravel | 190 | 1004 | 2 |
| gravel | 57 | 746 | 3 |
| vtt | 180 | 4000 | 4 |
| vtt | 158 | 772 | 0 |
| route | 146 | 1387 | 4 |
| gravel | 66 | 362 | 2 |
| gravel | 85 | 580 | 3 |
| route | 32 | 218 | 2 |
| vtt | 113 | 563 | 0 |
| gravel | 113 | 563 | 3 |
| vtt | 80 | 800 | 2 |
| vtt | 125 | 1250 | 3 |
| vtt | 14 | 100 | 2 |
| vtt | 5 | 10 | 0 |
| route | 103 | 800 | 3 |
| route | 52 | 452 | 2 |
| gravel | 56 | 540 | 2 |
| route | 13 | 160 | 2 |
| vtt | 7 | 120 | 2 |
| route | 42 | 650 | 2 |
| vtt | 23 | 450 | 3 |
| gravel | 45 | 500 | 2 |
| vtt | 15 | 100 | 2 |
| gravel | 25 | 200 | 0 |
| route | 43 | 246 | 2 |
| route | 153 | 2200 | 4 |
| gravel | 28 | 487 | 2 |
| gravel | 68 | 1135 | 4 |
| route | 250 | 2000 | 3 |
| route | 33 | 228 | 2 |
| vtt | 56 | 1500 | 4 |
| vtt | 17 | 40 | 0 |
| vtt | 27 | 325 | 0 |
| gravel | 71 | 932 | 3 |
| vtt | 31 | 560 | 3 |
| vtt | 26 | 620 | 2 |
| route | 111 | 1290 | 3 |
| gravel | 15 | 164 | 2 |
| route | 87 | 900 | 0 |
| vtt | 18 | 400 | 2 |
| route | 10 | 350 | 0 |
| vtt | 10 | 360 | 0 |
| gravel | 52 | 204 | 2 |
| route | 1 | 1 | 2 |
| vtt | 727 | 7500 | 0 |
| gravel | 727 | 7500 | 0 |
| route | 63 | 760 | 3 |
| vtt | 49 | 620 | 3 |
| gravel | 10 | 1 | 0 |
| vtt | 59 | 1250 | 3 |
| route | 176 | 4320 | 4 |
| route | 232 | 5380 | 4 |
| route | 270 | 6400 | 4 |
| route | 1900 | 27487 | 4 |
| route | 1774 | 23883 | 4 |
| route | 1656 | 23900 | 4 |
| route | 1765 | 23775 | 4 |
| route | 1951 | 23493 | 4 |
| route | 1503 | 16218 | 4 |
| gravel | 53 | 445 | 3 |
| vtt | 69 | 708 | 3 |
| gravel | 69 | 708 | 3 |
| vtt | 53 | 973 | 0 |
| route | 604 | 6038 | 2 |
| vtt | 34 | 956 | 3 |
| gravel | 42 | 660 | 2 |
| route | 205 | 2900 | 4 |
| route | 500 | 8300 | 3 |
| gravel | 115 | 2600 | 4 |
| vtt | 66 | 350 | 4 |
| gravel | 73 | 815 | 0 |
| gravel | 104 | 1251 | 0 |
| gravel | 105 | 1750 | 2 |
| vtt | 1 | 1 | 0 |
| gravel | 1 | 1 | 0 |
| gravel | 76 | 266 | 2 |
| gravel | 350 | 10000 | 3 |
| route | 310 | 6000 | 4 |
| route | 881 | 17000 | 4 |
| route | 112 | 531 | 3 |
| gravel | 62 | 950 | 0 |
| route | 18 | 1400 | 3 |
| vtt | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 27 | 160 | 2 |
| gravel | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 95 | 600 | 2 |
| vtt | 68 | 1800 | 3 |
| gravel | 120 | 1000 | 3 |
Region :
- Country : France

- Region : 09 - NORMANDIE
- Department : 027 - EURE
- City : GRAVIGNY
Posted on
