Concentration
- 2027-01-17
- CODEP BOUCHES-DU-RHONE
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-01-17
- Name : Concentration
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/4eme-concentration-jour-l-an-janvier-2027
Club :
- Name : CODEP BOUCHES-DU-RHONE
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 1 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 5 €
- Jeune sans licence : gratuit
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-01-17
- Description : Accueil à la salle des Fêtes du Lamanon avec café viennoiserie, gourmandises...Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble l'ouverture de la saison 2027
- Site Web : https://www.codep-13-cyclotourisme.com/
- Adresse accueil : SALLE DES FETES
41 GRANDRUE
13113 LAMANON - inscription Web : https://www.codep-13-cyclotourisme.com/
Toutes les données :
- id : 14360
- update_day : 2026-08-23 11:55:02
- sortie_id : 127346
- sortie_date : 2027-01-17
- sortie_name : 4eme Concentration du Jour de l AN
- commune : LAMANON
- organisateur_code : 013
- organisateur_nom : CODEP BOUCHES-DU-RHONE
- departement : 013
- departement_nom : CODEP BOUCHES-DU-RHONE
- region : 12
- region_nom : COREG PACA
- tarif_al : 1 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 5 €
- tarif_j : gratuit
- sortie_type_txt : Concentration
- sortie_description : Accueil à la salle des Fêtes du Lamanon avec café viennoiserie, gourmandises...Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble l'ouverture de la saison 2027
- sortie_info : /randonnee/4eme-concentration-jour-l-an-janvier-2027
- contact_nom : SURIAN
- contact_prenom : JEAN CLAUDE
- contact_site_web : https://www.codep-13-cyclotourisme.com/
- lieu_accueil : SALLE DES FETES
- adresse_accueil : 41 GRANDRUE
- cp_accueil : 13113
- commune_accueil : LAMANON
- lieu_arrivee : SALLE DES FETES
- cp_arrivee : 13113
- commune_arrivee : LAMANON
- latitude_depart : 43.701849
- longitude_depart : 5.086495
- latitude_arrivee : 43.701849
- longitude_arrivee : 5.086495
- inscription_web : https://www.codep-13-cyclotourisme.com/
- access_psh : 0
- dev_durable : 0
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| route | 1020 | 8000 | 3 |
| route | 606 | 4835 | 0 |
| route | 40 | 500 | 2 |
| route | 60 | 800 | 3 |
| route | 80 | 1100 | 4 |
| gravel | 950 | 10000 | 4 |
| route | 67 | 1100 | 2 |
| route | 100 | 1700 | 3 |
| route | 27 | 153 | 2 |
| route | 95 | 1062 | 3 |
| vtt | 25 | 600 | 2 |
| vtt | 36 | 900 | 3 |
| vtt | 46 | 1100 | 3 |
| route | 70 | 1200 | 2 |
| route | 97 | 1400 | 0 |
| route | 96 | 1241 | 3 |
| route | 30 | 300 | 2 |
| route | 90 | 990 | 3 |
| route | 65 | 828 | 0 |
| route | 75 | 962 | 3 |
| route | 50 | 530 | 2 |
| gravel | 435 | 6200 | 3 |
| route | 69 | 1150 | 2 |
| route | 101 | 1850 | 3 |
| route | 417 | 6500 | 4 |
| gravel | 158 | 3000 | 3 |
| gravel | 126 | 2500 | 3 |
| gravel | 86 | 1700 | 3 |
| route | 81 | 1053 | 0 |
| route | 48 | 507 | 0 |
| route | 25 | 290 | 0 |
| vtt | 44 | 1025 | 0 |
| vtt | 32 | 770 | 0 |
| route | 56 | 1490 | 2 |
| route | 89 | 2530 | 3 |
| route | 116 | 3265 | 4 |
| route | 150 | 800 | 0 |
| vtt | 100 | 1500 | 3 |
| vtt | 60 | 650 | 3 |
| vtt | 50 | 550 | 2 |
| vtt | 40 | 430 | 2 |
| vtt | 20 | 200 | 2 |
| route | 15 | 968 | 3 |
| route | 303 | 2950 | 3 |
| gravel | 55 | 300 | 0 |
| gravel | 100 | 700 | 0 |
| gravel | 150 | 800 | 0 |
| gravel | 200 | 1000 | 0 |
| vtt | 21 | 430 | 0 |
| vtt | 43 | 1060 | 0 |
| vtt | 47 | 1200 | 0 |
| route | 85 | 1000 | 3 |
| vtt | 22 | 250 | 2 |
| vtt | 37 | 600 | 2 |
| vtt | 57 | 1100 | 3 |
| vtt | 71 | 1400 | 3 |
| gravel | 65 | 1200 | 3 |
| route | 110 | 1100 | 3 |
| gravel | 60 | 600 | 3 |
| vtt | 30 | 111 | 2 |
| vtt | 45 | 186 | 2 |
| vtt | 75 | 290 | 3 |
| gravel | 50 | 201 | 2 |
| gravel | 75 | 274 | 2 |
| route | 260 | 3600 | 4 |
| route | 120 | 1800 | 4 |
| vtt | 33 | 750 | 3 |
| vtt | 54 | 1590 | 4 |
| route | 62 | 688 | 2 |
| route | 45 | 400 | 2 |
| vtt | 70 | 1200 | 4 |
| route | 106 | 1600 | 4 |
| route | 55 | 460 | 2 |
| route | 76 | 680 | 2 |
| route | 114 | 1100 | 3 |
| route | 202 | 2200 | 4 |
| route | 61 | 380 | 2 |
| route | 77 | 520 | 2 |
| route | 94 | 550 | 2 |
| vtt | 12 | 110 | 2 |
| vtt | 55 | 800 | 3 |
| gravel | 80 | 900 | 4 |
| route | 57 | 990 | 3 |
| gravel | 70 | 522 | 2 |
| vtt | 65 | 1800 | 3 |
| route | 92 | 960 | 3 |
| route | 130 | 1300 | 4 |
| route | 34 | 301 | 0 |
| route | 78 | 781 | 0 |
| route | 91 | 2577 | 4 |
| route | 71 | 1860 | 4 |
| vtt | 35 | 350 | 2 |
| gravel | 35 | 350 | 2 |
| route | 200 | 2016 | 0 |
| vtt | 41 | 274 | 0 |
| vtt | 62 | 524 | 0 |
| route | 107 | 1221 | 2 |
| gravel | 20 | 232 | 2 |
| route | 600 | 11000 | 4 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| route | 73 | 1100 | 2 |
| route | 93 | 1430 | 3 |
| route | 131 | 2150 | 4 |
| route | 36 | 1250 | 3 |
| route | 72 | 2500 | 4 |
| route | 21 | 190 | 0 |
| route | 46 | 470 | 0 |
| route | 64 | 650 | 0 |
| vtt | 72 | 960 | 4 |
| route | 108 | 1275 | 3 |
| route | 140 | 1904 | 3 |
| route | 105 | 750 | 3 |
| route | 53 | 490 | 3 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| gravel | 90 | 1300 | 4 |
| gravel | 48 | 550 | 2 |
| gravel | 102 | 1350 | 4 |
| route | 54 | 400 | 0 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| vtt | 28 | 750 | 0 |
| vtt | 48 | 1000 | 3 |
| vtt | 63 | 1250 | 4 |
| gravel | 82 | 850 | 3 |
| route | 115 | 1400 | 2 |
| gravel | 51 | 310 | 2 |
| vtt | 38 | 200 | 2 |
| gravel | 38 | 200 | 2 |
| gravel | 44 | 250 | 3 |
| route | 224 | 1339 | 2 |
| vtt | 224 | 1339 | 2 |
| gravel | 224 | 1339 | 2 |
| route | 160 | 1600 | 2 |
| route | 300 | 4500 | 3 |
| route | 400 | 6000 | 4 |
| route | 190 | 1004 | 2 |
| vtt | 190 | 1004 | 2 |
| gravel | 190 | 1004 | 2 |
| gravel | 57 | 746 | 3 |
| vtt | 180 | 4000 | 4 |
| route | 158 | 772 | 2 |
| vtt | 158 | 772 | 0 |
| route | 66 | 394 | 2 |
| route | 102 | 851 | 3 |
| route | 125 | 1067 | 3 |
| route | 146 | 1387 | 4 |
| gravel | 66 | 362 | 2 |
| gravel | 85 | 580 | 3 |
| route | 32 | 218 | 2 |
| vtt | 113 | 563 | 0 |
| gravel | 113 | 563 | 3 |
| vtt | 80 | 800 | 2 |
| vtt | 90 | 900 | 2 |
| vtt | 110 | 1100 | 3 |
| vtt | 125 | 1250 | 3 |
| gravel | 30 | 300 | 2 |
| vtt | 14 | 100 | 2 |
| route | 5 | 10 | 0 |
| vtt | 5 | 10 | 0 |
| gravel | 40 | 500 | 2 |
| route | 83 | 600 | 2 |
| route | 103 | 800 | 3 |
| route | 52 | 452 | 2 |
| gravel | 56 | 540 | 2 |
| route | 13 | 160 | 2 |
| vtt | 7 | 120 | 2 |
| route | 42 | 650 | 2 |
| route | 82 | 780 | 0 |
| vtt | 23 | 450 | 3 |
| vtt | 15 | 100 | 2 |
| gravel | 25 | 200 | 0 |
| route | 43 | 246 | 2 |
| route | 153 | 2200 | 4 |
| gravel | 28 | 487 | 2 |
| gravel | 45 | 670 | 3 |
| gravel | 68 | 1135 | 4 |
| route | 250 | 2000 | 3 |
| route | 58 | 490 | 2 |
| route | 87 | 750 | 2 |
| route | 10 | 1290 | 3 |
| route | 35 | 228 | 2 |
| vtt | 42 | 1100 | 4 |
| route | 74 | 620 | 2 |
| vtt | 51 | 1350 | 4 |
| vtt | 56 | 1500 | 4 |
| route | 33 | 350 | 2 |
| vtt | 27 | 325 | 0 |
| vtt | 58 | 850 | 4 |
| gravel | 71 | 932 | 3 |
| vtt | 31 | 560 | 3 |
| vtt | 26 | 620 | 2 |
| gravel | 15 | 164 | 2 |
| vtt | 18 | 400 | 2 |
| vtt | 10 | 360 | 0 |
| gravel | 52 | 204 | 2 |
| route | 1 | 1 | 2 |
| vtt | 727 | 7500 | 0 |
| gravel | 727 | 7500 | 0 |
| gravel | 46 | 533 | 2 |
| gravel | 62 | 812 | 3 |
| gravel | 47 | 327 | 2 |
| gravel | 58 | 580 | 2 |
| vtt | 49 | 620 | 3 |
| vtt | 64 | 860 | 4 |
| route | 98 | 928 | 3 |
| gravel | 10 | 1 | 0 |
| route | 1900 | 27487 | 4 |
| route | 1774 | 23883 | 4 |
| route | 1656 | 23900 | 4 |
| route | 1765 | 23775 | 4 |
| route | 1951 | 23493 | 4 |
| route | 1503 | 16218 | 4 |
| gravel | 53 | 445 | 3 |
| vtt | 69 | 708 | 3 |
| gravel | 69 | 708 | 3 |
| route | 604 | 6038 | 2 |
| route | 122 | 1058 | 3 |
| route | 44 | 492 | 0 |
| route | 63 | 665 | 0 |
| route | 84 | 995 | 0 |
| vtt | 34 | 956 | 3 |
| route | 205 | 2900 | 4 |
| route | 500 | 8300 | 3 |
| gravel | 23 | 400 | 2 |
| gravel | 63 | 1200 | 3 |
| gravel | 93 | 2100 | 4 |
| gravel | 115 | 2500 | 4 |
| vtt | 66 | 350 | 4 |
| gravel | 42 | 253 | 3 |
| gravel | 73 | 815 | 0 |
| gravel | 104 | 1251 | 0 |
| route | 135 | 1700 | 4 |
| gravel | 76 | 266 | 2 |
| route | 112 | 531 | 3 |
| route | 124 | 698 | 3 |
| route | 104 | 873 | 3 |
| route | 18 | 1400 | 3 |
| vtt | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 27 | 160 | 2 |
| gravel | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 34 | 500 | 2 |
| gravel | 95 | 600 | 2 |
| route | 1000 | 6850 | 4 |
| vtt | 68 | 1800 | 3 |
| gravel | 120 | 1000 | 3 |
| vtt | 17 | 400 | 0 |
| route | 29 | 820 | 2 |
| vtt | 9 | 300 | 2 |
| gravel | 74 | 443 | 3 |
| route | 86 | 631 | 3 |
| gravel | 41 | 600 | 3 |
| gravel | 78 | 222 | 2 |
| gravel | 129 | 380 | 2 |
| route | 111 | 1290 | 3 |
| gravel | 83 | 515 | 0 |
| vtt | 67 | 850 | 3 |
| vtt | 52 | 1300 | 3 |
| gravel | 64 | 1000 | 0 |
| gravel | 84 | 1280 | 0 |
| gravel | 103 | 1900 | 0 |
| vtt | 13 | 192 | 0 |
| vtt | 81 | 1000 | 3 |
| route | 1040 | 8000 | 4 |
| route | 23 | 167 | 2 |
| gravel | 89 | 664 | 0 |
| vtt | 39 | 486 | 0 |
| gravel | 49 | 533 | 3 |
| route | 170 | 1400 | 2 |
| gravel | 54 | 540 | 2 |
Region :
- Country : France

- Region : 12 - PACA
- Department : 013 - BOUCHES-DU-RHONE
- City : LAMANON
Posted on
