Randonnée/Sortie
- 2027-04-11
- CYCLO V.T.T. MOLLEGES
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-04-11
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/drailles-alpilles-avril-2027
Club :
- Name : CYCLO V.T.T. MOLLEGES
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 7 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 10 €
- Jeune sans licence : 5 €
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-04-11
- Description : GRANDES FETES DU VTT 3 BEAUX TRACES POUR TOUT LES GOUTS UN BON PETIT DEJEUNER AU DEPART PUIS 3 GRANDS RAVITOS DIGNES D UN BANQUET ET PUIS CERISES SUR LE GATEAU LA GRANDE TOMBOLA AVEC DE MULTIPLES LOTS D UNE GRANDE VALEUR POUR LES DAMES LES ENFANTS ET LES MESSIEURS AVEC A L ARRIVEE UNE BIERE OFFERTE AUX ADULTES ATTENTION LA GRATUITE SERA AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DE 12 A 18 ANS 3 EUROS
- Adresse accueil : SALLE DES FETES
AVENUE LEON BLUM
13810 EYGALIERES
Toutes les données :
- id : 14681
- update_day : 2026-10-11 16:05:10
- sortie_id : 127667
- sortie_date : 2027-04-11
- sortie_name : DRAILLES DES ALPILLES
- commune : EYGALIERES
- organisateur_code : 05885
- organisateur_nom : CYCLO V.T.T. MOLLEGES
- departement : 013
- departement_nom : CODEP BOUCHES-DU-RHONE
- region : 12
- region_nom : COREG PACA
- tarif_al : 7 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 10 €
- tarif_j : 5 €
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_description : GRANDES FETES DU VTT 3 BEAUX TRACES POUR TOUT LES GOUTS UN BON PETIT DEJEUNER AU DEPART PUIS 3 GRANDS RAVITOS DIGNES D UN BANQUET ET PUIS CERISES SUR LE GATEAU LA GRANDE TOMBOLA AVEC DE MULTIPLES LOTS D UNE GRANDE VALEUR POUR LES DAMES LES ENFANTS ET LES MESSIEURS AVEC A L ARRIVEE UNE BIERE OFFERTE AUX ADULTES ATTENTION LA GRATUITE SERA AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DE 12 A 18 ANS 3 EUROS
- sortie_info : /randonnee/drailles-alpilles-avril-2027
- contact_nom : CLAVEL
- contact_prenom : ALAIN
- lieu_accueil : SALLE DES FETES
- adresse_accueil : AVENUE LEON BLUM
- cp_accueil : 13810
- commune_accueil : EYGALIERES
- lieu_arrivee : SALLE DES FETES
- cp_arrivee : 13810
- commune_arrivee : EYGALIERES
- latitude_depart : 43.760628
- longitude_depart : 4.947689
- latitude_arrivee : 43.760628
- longitude_arrivee : 4.947689
- access_psh : 0
- dev_durable : 0
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| vtt | 45 | 400 | 2 |
| vtt | 55 | 800 | 2 |
| route | 250 | 2000 | 3 |
| vtt | 35 | 800 | 2 |
| vtt | 60 | 1250 | 3 |
| route | 58 | 490 | 2 |
| route | 87 | 750 | 2 |
| route | 107 | 1290 | 3 |
| route | 60 | 1000 | 3 |
| route | 80 | 600 | 2 |
| route | 100 | 1700 | 3 |
| route | 35 | 228 | 2 |
| vtt | 15 | 164 | 2 |
| route | 65 | 850 | 2 |
| route | 55 | 700 | 2 |
| route | 75 | 1040 | 3 |
| route | 90 | 1270 | 4 |
| gravel | 70 | 830 | 3 |
| route | 85 | 1400 | 3 |
| vtt | 25 | 700 | 2 |
| vtt | 40 | 1100 | 3 |
| gravel | 55 | 700 | 2 |
| gravel | 85 | 1400 | 3 |
| route | 50 | 500 | 2 |
| route | 70 | 760 | 3 |
| vtt | 20 | 379 | 2 |
| vtt | 30 | 732 | 3 |
| gravel | 45 | 974 | 3 |
| gravel | 65 | 1061 | 4 |
| vtt | 50 | 1200 | 3 |
| gravel | 50 | 1000 | 3 |
| gravel | 80 | 1550 | 3 |
| vtt | 37 | 250 | 2 |
| vtt | 32 | 800 | 3 |
| vtt | 42 | 1100 | 4 |
| vtt | 43 | 800 | 3 |
| route | 40 | 300 | 2 |
| route | 74 | 620 | 2 |
| route | 92 | 815 | 3 |
| gravel | 40 | 400 | 2 |
| vtt | 12 | 50 | 0 |
| vtt | 90 | 1550 | 4 |
| route | 95 | 982 | 3 |
| vtt | 47 | 650 | 3 |
| gravel | 60 | 780 | 4 |
| route | 45 | 707 | 0 |
| vtt | 62 | 1000 | 3 |
| route | 110 | 1000 | 3 |
| route | 33 | 350 | 2 |
| route | 72 | 1100 | 3 |
| gravel | 30 | 320 | 2 |
| vtt | 27 | 325 | 0 |
| route | 52 | 800 | 2 |
| gravel | 100 | 400 | 3 |
| vtt | 36 | 400 | 3 |
| vtt | 41 | 600 | 3 |
| vtt | 58 | 850 | 4 |
| route | 76 | 775 | 2 |
| route | 94 | 964 | 3 |
| route | 200 | 1210 | 0 |
| route | 101 | 1743 | 4 |
| vtt | 23 | 573 | 2 |
| gravel | 71 | 932 | 3 |
| vtt | 65 | 440 | 2 |
| route | 36 | 243 | 2 |
| route | 78 | 679 | 3 |
| route | 25 | 190 | 2 |
| vtt | 31 | 560 | 3 |
| route | 93 | 1300 | 2 |
| route | 120 | 1800 | 3 |
| vtt | 26 | 620 | 2 |
| gravel | 15 | 164 | 2 |
| gravel | 25 | 190 | 2 |
| gravel | 35 | 400 | 3 |
| route | 30 | 200 | 0 |
| route | 64 | 400 | 0 |
| route | 62 | 1020 | 2 |
| route | 82 | 1235 | 3 |
| vtt | 33 | 580 | 2 |
| vtt | 70 | 650 | 2 |
| vtt | 100 | 800 | 2 |
| vtt | 150 | 1100 | 3 |
| gravel | 150 | 1100 | 3 |
| route | 91 | 810 | 3 |
| vtt | 54 | 1200 | 3 |
| vtt | 18 | 400 | 2 |
| route | 10 | 350 | 0 |
| vtt | 10 | 360 | 0 |
| vtt | 72 | 1850 | 4 |
| route | 27 | 279 | 0 |
| gravel | 20 | 180 | 2 |
| gravel | 52 | 204 | 2 |
| route | 1 | 1 | 2 |
| route | 61 | 584 | 2 |
| gravel | 47 | 327 | 2 |
| route | 105 | 530 | 2 |
| gravel | 58 | 580 | 2 |
| vtt | 49 | 620 | 3 |
| vtt | 64 | 860 | 4 |
| gravel | 10 | 1 | 0 |
| route | 1900 | 27487 | 4 |
| route | 1774 | 23883 | 4 |
| route | 1656 | 23900 | 4 |
| route | 1765 | 23775 | 4 |
| route | 1951 | 23493 | 4 |
| route | 1503 | 16218 | 4 |
| route | 103 | 1508 | 3 |
| route | 604 | 6038 | 2 |
| vtt | 21 | 580 | 2 |
| route | 130 | 1312 | 3 |
| route | 205 | 2900 | 4 |
| gravel | 23 | 400 | 2 |
| gravel | 53 | 1300 | 3 |
| gravel | 63 | 1200 | 3 |
| gravel | 93 | 2100 | 4 |
| gravel | 115 | 2500 | 4 |
| route | 73 | 647 | 2 |
| route | 97 | 816 | 3 |
| vtt | 24 | 315 | 2 |
| vtt | 51 | 475 | 3 |
| gravel | 27 | 160 | 2 |
| gravel | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 51 | 475 | 3 |
| vtt | 46 | 777 | 3 |
| gravel | 34 | 500 | 2 |
| gravel | 66 | 800 | 3 |
| gravel | 90 | 1556 | 4 |
| route | 125 | 1150 | 3 |
| gravel | 95 | 600 | 2 |
| route | 300 | 5500 | 3 |
| route | 500 | 8800 | 3 |
| route | 71 | 1045 | 2 |
| vtt | 48 | 668 | 3 |
| route | 150 | 2000 | 4 |
| route | 44 | 265 | 2 |
| vtt | 56 | 860 | 3 |
| gravel | 75 | 470 | 0 |
| route | 57 | 322 | 2 |
| route | 86 | 631 | 3 |
| route | 84 | 957 | 2 |
| route | 111 | 1290 | 3 |
| route | 77 | 1113 | 2 |
| route | 108 | 1524 | 3 |
| route | 400 | 3071 | 0 |
| route | 23 | 167 | 2 |
| gravel | 89 | 664 | 0 |
| vtt | 28 | 382 | 0 |
| vtt | 39 | 486 | 0 |
| gravel | 49 | 533 | 3 |
| vtt | 75 | 1045 | 3 |
| route | 170 | 1400 | 2 |
| route | 56 | 700 | 2 |
| vtt | 66 | 680 | 3 |
| route | 116 | 1400 | 2 |
| vtt | 16 | 165 | 2 |
| route | 600 | 4549 | 2 |
| vtt | 19 | 180 | 2 |
| vtt | 80 | 1150 | 4 |
| vtt | 17 | 40 | 0 |
| route | 54 | 672 | 0 |
| vtt | 67 | 345 | 0 |
| gravel | 67 | 345 | 0 |
| gravel | 87 | 500 | 3 |
| vtt | 29 | 500 | 2 |
| route | 88 | 130 | 0 |
| vtt | 14 | 400 | 0 |
| gravel | 72 | 855 | 3 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| route | 160 | 2107 | 0 |
| route | 212 | 2783 | 0 |
| route | 48 | 325 | 0 |
| vtt | 22 | 166 | 0 |
| vtt | 53 | 513 | 0 |
| gravel | 57 | 620 | 0 |
| route | 19 | 125 | 2 |
| route | 104 | 730 | 2 |
| route | 118 | 800 | 3 |
| gravel | 17 | 157 | 2 |
| gravel | 48 | 463 | 3 |
| route | 42 | 370 | 2 |
| gravel | 39 | 425 | 2 |
| route | 69 | 753 | 2 |
| route | 53 | 490 | 3 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 96 | 920 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| route | 79 | 1156 | 3 |
| route | 5 | 10 | 0 |
| vtt | 5 | 10 | 0 |
| gravel | 155 | 789 | 3 |
| gravel | 200 | 1800 | 4 |
| vtt | 38 | 273 | 3 |
| route | 83 | 1113 | 3 |
| route | 47 | 440 | 3 |
| route | 220 | 1500 | 0 |
| gravel | 7 | 45 | 0 |
| gravel | 13 | 140 | 0 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| route | 115 | 1000 | 3 |
| route | 140 | 1900 | 4 |
| vtt | 200 | 200 | 0 |
| vtt | 44 | 250 | 3 |
| gravel | 37 | 150 | 2 |
| gravel | 44 | 250 | 3 |
| route | 313 | 1650 | 4 |
| route | 20 | 500 | 4 |
| route | 37 | 200 | 2 |
| gravel | 98 | 1600 | 2 |
| route | 135 | 1900 | 3 |
| vtt | 81 | 1500 | 3 |
| gravel | 106 | 1600 | 3 |
| vtt | 135 | 900 | 0 |
| gravel | 130 | 1200 | 3 |
| route | 106 | 1200 | 3 |
| vtt | 34 | 780 | 2 |
| gravel | 600 | 6000 | 3 |
| gravel | 140 | 1200 | 4 |
| gravel | 26 | 50 | 0 |
| gravel | 32 | 100 | 2 |
Region :
- Country : France

- Region : 12 - PACA
- Department : 013 - BOUCHES-DU-RHONE
- City : EYGALIERES
Posted on
