Randonnée/Sortie
- 2027-03-07
- ST MAUR UNION SPORTS SECTION CYCLO
- - -
Infos Principales :
- Date : 2027-03-07
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : planned
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/randonnees-grand-bi-mars-2027
Club :
- Name : ST MAUR UNION SPORTS SECTION CYCLO
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 5 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 8 €
- Jeune sans licence : gratuit
Infos pratiques :
- Date de début : 2027-03-07
- Site Web : https://smus-cyclo.fr/
- Adresse accueil : STADE PAUL MEYER
39 RUE DE PARIS
94370 SUCY-EN-BRIE
Toutes les données :
- id : 14923
- update_day : 2026-10-31 10:10:02
- sortie_id : 127909
- sortie_date : 2027-03-07
- sortie_name : LES RANDONNEES DU GRAND BI
- commune : SUCY-EN-BRIE
- organisateur_code : 02691
- organisateur_nom : ST MAUR UNION SPORTS SECTION CYCLO
- departement : 094
- departement_nom : CODEP VAL-DE-MARNE
- region : 08
- region_nom : COREG ILE DE FRANCE
- tarif_al : 5 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 8 €
- tarif_j : gratuit
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_info : /randonnee/randonnees-grand-bi-mars-2027
- contact_nom : LEFEVRE
- contact_prenom : FRANCOIS
- contact_site_web : https://smus-cyclo.fr/
- lieu_accueil : STADE PAUL MEYER
- adresse_accueil : 39 RUE DE PARIS
- cp_accueil : 94370
- commune_accueil : SUCY-EN-BRIE
- lieu_arrivee : STADE PAUL MEYER
- cp_arrivee : 94370
- commune_arrivee : SUCY-EN-BRIE
- latitude_depart : 48.773707
- longitude_depart : 2.504733
- latitude_arrivee : 48.773707
- longitude_arrivee : 2.504733
- access_psh : 0
- dev_durable : 0
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| vtt | 25 | 380 | 2 |
| vtt | 35 | 560 | 3 |
| vtt | 30 | 500 | 2 |
| vtt | 40 | 800 | 3 |
| vtt | 31 | 550 | 2 |
| vtt | 48 | 1100 | 3 |
| vtt | 65 | 1375 | 4 |
| gravel | 60 | 925 | 2 |
| gravel | 75 | 1025 | 3 |
| gravel | 90 | 1325 | 4 |
| route | 62 | 670 | 2 |
| route | 91 | 810 | 3 |
| vtt | 45 | 486 | 3 |
| vtt | 20 | 300 | 3 |
| gravel | 40 | 700 | 3 |
| vtt | 54 | 1200 | 3 |
| route | 40 | 730 | 2 |
| route | 80 | 1500 | 3 |
| vtt | 18 | 400 | 2 |
| route | 10 | 350 | 0 |
| vtt | 10 | 360 | 0 |
| vtt | 41 | 858 | 3 |
| vtt | 36 | 900 | 3 |
| vtt | 72 | 1850 | 4 |
| route | 25 | 270 | 2 |
| vtt | 55 | 700 | 4 |
| gravel | 100 | 800 | 4 |
| route | 90 | 900 | 2 |
| route | 110 | 1000 | 2 |
| route | 60 | 351 | 2 |
| route | 100 | 300 | 2 |
| vtt | 26 | 340 | 2 |
| vtt | 37 | 515 | 3 |
| vtt | 50 | 790 | 4 |
| route | 27 | 279 | 0 |
| route | 45 | 446 | 0 |
| route | 200 | 1000 | 3 |
| route | 50 | 400 | 2 |
| route | 35 | 150 | 0 |
| route | 52 | 220 | 0 |
| route | 30 | 210 | 2 |
| gravel | 15 | 150 | 2 |
| gravel | 20 | 180 | 2 |
| route | 74 | 468 | 2 |
| route | 58 | 361 | 2 |
| gravel | 52 | 204 | 2 |
| route | 1 | 1 | 2 |
| gravel | 10 | 1 | 0 |
| route | 1900 | 27487 | 4 |
| route | 1774 | 23883 | 4 |
| route | 1656 | 23900 | 4 |
| route | 1765 | 23775 | 4 |
| route | 1951 | 23493 | 4 |
| route | 1503 | 16218 | 4 |
| route | 604 | 6038 | 2 |
| route | 101 | 1291 | 3 |
| route | 130 | 1312 | 3 |
| gravel | 23 | 400 | 2 |
| gravel | 53 | 1300 | 3 |
| gravel | 63 | 1200 | 3 |
| gravel | 93 | 2100 | 4 |
| gravel | 115 | 2500 | 4 |
| gravel | 80 | 800 | 3 |
| route | 65 | 700 | 2 |
| vtt | 27 | 160 | 2 |
| vtt | 24 | 315 | 2 |
| vtt | 51 | 475 | 3 |
| gravel | 27 | 160 | 2 |
| gravel | 24 | 315 | 2 |
| gravel | 51 | 475 | 3 |
| route | 64 | 875 | 2 |
| route | 97 | 1492 | 3 |
| gravel | 45 | 834 | 2 |
| gravel | 70 | 1193 | 3 |
| route | 70 | 350 | 0 |
| route | 82 | 600 | 0 |
| route | 75 | 700 | 3 |
| route | 120 | 1300 | 4 |
| vtt | 60 | 732 | 4 |
| route | 85 | 650 | 3 |
| route | 150 | 2000 | 4 |
| route | 44 | 265 | 2 |
| vtt | 56 | 860 | 3 |
| vtt | 70 | 1200 | 4 |
| route | 73 | 440 | 0 |
| route | 57 | 322 | 2 |
| route | 86 | 631 | 3 |
| route | 107 | 761 | 3 |
| route | 77 | 1113 | 2 |
| route | 108 | 1524 | 3 |
| route | 400 | 3071 | 0 |
| route | 78 | 622 | 2 |
| gravel | 49 | 533 | 3 |
| route | 105 | 991 | 4 |
| vtt | 75 | 1045 | 3 |
| vtt | 90 | 1335 | 4 |
| route | 170 | 1400 | 2 |
| vtt | 16 | 165 | 2 |
| route | 300 | 2092 | 2 |
| route | 600 | 4549 | 2 |
| vtt | 19 | 180 | 2 |
| vtt | 80 | 1150 | 4 |
| vtt | 15 | 200 | 0 |
| vtt | 29 | 500 | 2 |
| vtt | 42 | 600 | 3 |
| route | 103 | 1266 | 4 |
| route | 72 | 876 | 3 |
| gravel | 72 | 855 | 3 |
| route | 95 | 957 | 3 |
| gravel | 35 | 624 | 3 |
| gravel | 50 | 914 | 4 |
| route | 54 | 400 | 0 |
| route | 93 | 1000 | 0 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| route | 160 | 2107 | 0 |
| route | 212 | 2783 | 0 |
| route | 48 | 325 | 0 |
| vtt | 22 | 166 | 0 |
| vtt | 39 | 368 | 0 |
| vtt | 53 | 513 | 0 |
| gravel | 57 | 620 | 0 |
| route | 19 | 125 | 2 |
| route | 104 | 730 | 2 |
| route | 118 | 800 | 3 |
| vtt | 17 | 157 | 2 |
| gravel | 17 | 157 | 2 |
| gravel | 48 | 463 | 3 |
| route | 42 | 370 | 2 |
| gravel | 39 | 425 | 2 |
| route | 69 | 753 | 2 |
| route | 87 | 989 | 3 |
| route | 53 | 490 | 3 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 96 | 920 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| gravel | 55 | 500 | 2 |
| vtt | 12 | 110 | 2 |
| vtt | 32 | 450 | 2 |
| vtt | 58 | 850 | 4 |
| route | 61 | 556 | 2 |
| route | 5 | 10 | 0 |
| vtt | 5 | 10 | 0 |
| gravel | 25 | 450 | 0 |
| gravel | 200 | 1800 | 4 |
| gravel | 150 | 1600 | 4 |
| vtt | 28 | 1000 | 4 |
| route | 92 | 796 | 3 |
| route | 56 | 480 | 3 |
| route | 47 | 440 | 3 |
| route | 220 | 1500 | 0 |
| gravel | 30 | 300 | 3 |
| gravel | 7 | 45 | 0 |
| gravel | 13 | 140 | 0 |
| vtt | 33 | 120 | 0 |
| vtt | 47 | 310 | 0 |
| gravel | 85 | 400 | 2 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| route | 500 | 10000 | 4 |
| route | 115 | 1000 | 3 |
| route | 140 | 1900 | 4 |
| route | 36 | 243 | 2 |
| vtt | 200 | 200 | 0 |
| vtt | 44 | 250 | 3 |
| gravel | 37 | 150 | 2 |
| gravel | 44 | 250 | 3 |
| route | 313 | 1650 | 4 |
| route | 83 | 600 | 2 |
| route | 20 | 500 | 4 |
| route | 37 | 200 | 2 |
| gravel | 98 | 1600 | 2 |
| vtt | 81 | 1500 | 3 |
| gravel | 106 | 1600 | 3 |
| vtt | 100 | 2100 | 4 |
| vtt | 135 | 900 | 0 |
| gravel | 130 | 1200 | 3 |
| route | 106 | 1200 | 3 |
| vtt | 38 | 1750 | 3 |
| vtt | 49 | 440 | 3 |
| route | 250 | 3900 | 4 |
| vtt | 34 | 780 | 2 |
| gravel | 600 | 6000 | 3 |
| gravel | 140 | 1200 | 4 |
| route | 33 | 298 | 2 |
| route | 111 | 972 | 3 |
| gravel | 26 | 50 | 0 |
| gravel | 32 | 100 | 2 |
| route | 1000 | 8500 | 0 |
| route | 1500 | 25500 | 4 |
| route | 55 | 832 | 2 |
| vtt | 66 | 787 | 3 |
| route | 143 | 2750 | 3 |
| route | 173 | 3600 | 4 |
| route | 213 | 4500 | 4 |
| route | 333 | 7900 | 4 |
| gravel | 65 | 640 | 0 |
| vtt | 270 | 4500 | 4 |
| vtt | 530 | 9000 | 4 |
| gravel | 270 | 4500 | 4 |
| gravel | 530 | 9000 | 4 |
| vtt | 105 | 1600 | 4 |
| vtt | 120 | 1900 | 4 |
| gravel | 105 | 1600 | 4 |
| gravel | 120 | 1900 | 4 |
| route | 89 | 1500 | 2 |
| route | 138 | 2500 | 4 |
| vtt | 13 | 250 | 0 |
| vtt | 43 | 750 | 4 |
| route | 88 | 663 | 2 |
| route | 99 | 959 | 3 |
| route | 34 | 1000 | 2 |
| route | 180 | 4300 | 4 |
| route | 32 | 190 | 2 |
| route | 67 | 1300 | 3 |
| vtt | 67 | 1450 | 3 |
Region :
- Country : France

- Region : 08 - ILE DE FRANCE
- Department : 094 - VAL-DE-MARNE
- City : SUCY-EN-BRIE
Posted on
