Club :
- Name : AUBIGNAN CYCLO CABANETTE
- Web site : aubignancyclocabanette.sportsregions.fr
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/aubignan-cyclo-cabanette
Region :
- Country : France

- Region : 12
- Department : 084
- City : AUBIGNAN
Route
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | point chaud | Concentration | gratuit | gratuit | 2 € | gratuit |
| 2023-07-29 | RANDONNEE DE SAINT SAUVEUR | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2024-02-10 | point chaud cafe | Concentration | 1 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2024-07-27 | Rallye Saint Sauveur | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-02-01 | concentration POINT CHAUD | Concentration | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-07-26 | RANDONNEE DE ST SAUVEUR | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 9 € | gratuit |
| 2025-11-29 | Concentration Telethon 2025 | Concentration | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-02-07 | POINT CHAUD | Concentration | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-07-25 | RANDONNEE DE ST SAUVEUR | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 9 € | gratuit |
