Club :
- Name : AUDAX CLUB PARISIEN
- Web site : https://www.audax-club-parisien.com/
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/audax-parisien
Region :
- Country : France

- Region : 08
- Department : 075
- City : PARIS
RouteVTT-VTCGravelVélo à assistance électrique
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 | Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2023-04-01 | BRM 300 des Chateaux | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2023-04-07 | FLECHE VELOCIO | Randonnée/Sortie | 55 € | gratuit | 60 € | gratuit |
| 2023-04-08 | TRACES VELOCIO | Randonnée/Sortie | 11 € | gratuit | 13 € | 7 € |
| 2023-04-08 | FLECHETTE VELOCIO | Spécial Jeunes / Autres | 25 € | gratuit | 27 € | 27 € |
| 2023-05-27 | BRM 600 qualificatif pour le PBP 2023 | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2023-06-17 | BRM 200 km pour 200 nanas | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2023-08-20 | PARIS-BREST-PARIS Randonneur | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 175 € | gratuit | 195 € | gratuit |
| 2024-03-09 | BRM 200 des Portes de Champagne | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-03-29 | FLECHE VELOCIO | Randonnée/Sortie | 55 € | gratuit | 60 € | gratuit |
| 2024-03-30 | TRACES VELOCIO | Randonnée/Sortie | 11 € | gratuit | 13 € | 7 € |
| 2024-03-30 | FLECHETTE VELOCIO | Spécial Jeunes / Autres | 25 € | gratuit | 27 € | 27 € |
| 2024-05-04 | BRM 300 des Chateaux | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-02 | Tous ensemble a Paris de Soisy-sur-Seine | Concentration | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2024-06-15 | BRM 300 Nanas | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-15 | BRM 200 Nanas sur 200 km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-22 | BRM 300 Nanas | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-22 | BRM 200 Nanas sur 200 km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-22 | 150 GRAVEL NANAS | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-06-29 | BRM 600 des Volcans | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2024-09-07 | Brevet Gravel du Tourmagne | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 17 € | gratuit | 20 € | gratuit |
| 2025-03-30 | BRM 200 DE PANAME | Brevets / 200 Km / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-04-18 | FLECHE VELOCIO | Randonnée/Sortie | 55 € | gratuit | 60 € | gratuit |
| 2025-04-19 | FLECHETTE VELOCIO | Spécial Jeunes / Autres | 25 € | gratuit | 28 € | 27 € |
| 2025-05-17 | BRM 300 DE NUIT | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-05-25 | Mai en velo a Soisy sur Seine | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-06-14 | BRM 300 Nanas | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 7 € | gratuit |
| 2025-06-14 | BRM 200 NANAS | Brevets / 200 Km / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-06-14 | GRAVEL 150 NANAS | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-06-28 | BRM 600 DES VOLCANS | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-06-28 | BRM 400 BOCAGE ET VOLCANS | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2025-09-06 | BREVET GRAVEL DU TOURMAGNE 950 | Randonnée/Sortie | 17 € | gratuit | 20 € | gratuit |
| 2026-03-08 | BRM 200 DE PANAME | Brevets / 200 Km / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-04-03 | FLECHE VELOCIO | Randonnée/Sortie | 55 € | gratuit | 60 € | gratuit |
| 2026-04-04 | FLECHE VELOCIO | Randonnée/Sortie | 55 € | gratuit | 60 € | gratuit |
| 2026-04-04 | FLECHETTE VELOCIO | Spécial Jeunes / Autres | 25 € | gratuit | 28 € | 27 € |
| 2026-05-02 | BRM 300 DE NUIT | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-05-16 | BRM 400 DE CHAMPAGNE | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-05-30 | BRM 200 La Rando de l'Alta Rocca | Brevets / 200 Km / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-06-13 | Ride 200 Daronnes | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2026-06-13 | BRM 200 DES NANAS | Brevets / 200 Km / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
| 2026-06-13 | Randonnee Gravel | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
| 2026-06-13 | BRM 300 DES NANAS | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
| 2026-06-18 | BRM 1000 des mousquetaires | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-06-20 | BRM 400 La Rando des 5 cols | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-06-27 | BRM des volcans | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
| 2026-08-22 | BREVET GRAVEL TOURMAGNE | Randonnée/Sortie | 17 € | gratuit | 20 € | 20 € |
| 2026-09-12 | BRM 600 ARSENE LUPIN | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
| 2026-10-03 | FLECHE DE FRANCE PARIS-CHARLEVILLE MEZIERES | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 10 € |
