Club :
- Name : C L C ARGENTON CREUSE
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/c-l-c-argenton-creuse
Region :
- Country : France

- Region : 04
- Department : 036
- City : RIVARENNES
RouteVTT-VTCGravelVélo à assistance électriqueAccueil handicap
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | fete du velo | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2023-12-03 | randonnee pedestre | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-05-09 | concentration nationale ascension a ARGENTON SUR CREUSE | Grands événements nationaux / Concentration nationale | 8 € | gratuit | 11 € | gratuit |
| 2024-05-10 | FETE DU VELO | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-05-10 | concentration nationale ascension a ARGENTON SUR CREUSE | Grands événements nationaux / Concentration nationale | 8 € | gratuit | 11 € | gratuit |
| 2024-05-11 | VALLEE DES PEINTRES | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | ||
| 2024-05-11 | concentration nationale ascension a ARGENTON SUR CREUSE | Grands événements nationaux / Concentration nationale | 8 € | gratuit | 11 € | gratuit |
| 2024-12-01 | randonnee pedestre | Randonnée/Sortie | 2.8 € | gratuit | 5.8 € | gratuit |
| 2025-12-07 | randonnee pedestre | Randonnée/Sortie | 2.8 € | gratuit | 5.8 € | gratuit |
| 2026-05-09 | FETE DU VELO | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2026-12-06 | randonnee pedestre | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
