Club :
- Name : CHANTALISTES SPORT-CULTURE
- Web site : https://chantalistes-ffvelo.fr/
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/chantalistes-sport-culture
Region :
- Country : France

- Region : 02
- Department : 021
- City : DIJON
RouteVTT-VTCGravelAccueil jeune
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | 18EME RANDONNEE DES JONQUILLES | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2023-05-31 | MAI a VELO CHANTALISTE EN SOIREE | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2023-09-24 | 46EME RALLYE DES VENDANGES | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 12 € | gratuit |
| 2023-09-24 | RALLYE DES VENDANGES - fete du velo | Fête du Vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-01-13 | 9EME RAND'OGNON DE NUIT | Randonnée/Sortie | 12 € | gratuit | 15 € | 15 € |
| 2024-03-16 | 19EME RANDONNEE DES JONQUILLES | Randonnée/Sortie | 2.5 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2024-05-22 | MAI a VELO CHANTALISTE EN SOIREE | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-09-29 | 47EME RALLYE DES VENDANGES | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 12 € | gratuit |
| 2025-01-11 | 10EME RAND'OGNON DE NUIT | Randonnée/Sortie | 12 € | gratuit | 15 € | 15 € |
| 2025-03-23 | Brevet federal 100 km | Brevets / 100 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-03-29 | 20EME RANDONNEE DES JONQUILLES | Randonnée/Sortie | 2.5 € | gratuit | 5.5 € | gratuit |
| 2025-05-18 | Brevet federal 150 km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-05-21 | MAI a VELO CHANTALISTE EN SOIREE | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-06-15 | Brevet randonneurs mondiaux 200 km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-06-22 | Brevet randonneurs mondiaux 200 km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-09-28 | 48EME RALLYE DES VENDANGES | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 12 € | gratuit |
| 2025-10-12 | Brevet randonneurs mondiaux 200 km octobre | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-01-10 | 11EME RAND'OGNON DE NUIT | Randonnée/Sortie | 12 € | gratuit | 15 € | 15 € |
| 2026-03-15 | Brevet federal 100 km | Brevets / 100 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-03-28 | 21EME RANDONNEE DES JONQUILLES | Randonnée/Sortie | 2.5 € | gratuit | 5.5 € | gratuit |
| 2026-04-19 | 21EME RANDONNEE DES JONQUILLES | Randonnée/Sortie | 2.5 € | gratuit | 5.5 € | gratuit |
| 2026-04-19 | Brevet federal 150 km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-05-09 | Brevet randonneurs mondiaux 600 km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 7 € | gratuit | 10 € | gratuit |
| 2026-05-09 | Brevet randonneurs mondiaux 200 km mai | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-05-09 | Brevet randonneurs mondiaux 400 km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-05-27 | MAI a VELO CHANTALISTE EN SOIREE | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2026-09-27 | 49EME RALLYE DES VENDANGES | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 12 € | gratuit |
| 2026-10-11 | Brevet randonneurs mondiaux 200 km octobre | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
