Club :
- Name : CYCLO CLUB ORCHIES
- Web site : http://www.ccorchies.fr
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/cyclo-orchies
Region :
- Country : France

- Region : 07
- Department : 059
- City : ORCHIES
RouteVTT-VTCGravelVélo à assistance électrique
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | BRM 200 - Lerzy | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-04-10 | BRM 300KM ou 200KM Avesnois | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-04-16 | LA PRINTANIERE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2023-04-29 | BRM 400KM Pays de Bray OU 200KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-06-03 | BRM 600 | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-09-16 | BRM 200 DU SOUVENIR 14-18 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-10-22 | CHICOREE CLASSIC | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-11-19 | L'ORCHESIENNE | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-03-16 | BRM 200 - Lerzy | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-04-01 | Randonnee GRAVEL | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2024-04-01 | BRM 300KM ou 200KM Avesnois | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-04-21 | LA PRINTANIERE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2024-05-04 | BRM 400KM Pays de Bray | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-06-01 | BRM 600 | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-06-02 | Randonnee GRAVEL | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2024-09-14 | BRM 200 DU SOUVENIR 14-18 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-10-13 | CHICOREE CLASSIC | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2025-03-15 | BRM 200 - THIERACHE | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-04-19 | BRM 300KM et 200KM Avesnois | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-05-03 | BRM 400KM Pays de Bray | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-06-07 | BRM 600 | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-06-08 | Randonnee GRAVEL | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-09-13 | BRM 200 DU SOUVENIR 14-18 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-10-12 | CHICOREE CLASSIC | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-03-14 | BRM 200 - THIERACHE | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-04-18 | BRM 300KM et 200KM Avesnois | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-05-02 | BRM 400KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-06-07 | BRM 200 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-06-07 | Randonnee GRAVEL | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 9 € | gratuit |
| 2026-07-11 | BRM 1000 | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-09-19 | BRM 200 DU SOUVENIR 14-18 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-10-11 | CHICOREE CLASSIC | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 9 € | gratuit |
