Club :
- Name : CYCLOS RAND MONTBARDOIS
- Web site : https://cyclotourisme-montbardois.jimdo.com
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/cyclos-rand-montbardois
Region :
- Country : France

- Region : 02
- Department : 021
- City : MONTBARD
RouteVTT-VTCGravel
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | BREVET FEDERAL 100Km | Brevets / 100 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | ||
| 2023-03-19 | BREVET FEDERAL 150 Km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | ||
| 2023-04-02 | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX DE 200 Km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | ||
| 2023-05-07 | BREVET de RANDONNEURS MONDIAUX de 300 Km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | ||
| 2023-05-27 | BREVET de RANDONNEURS MONDIAUX de 400 Km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | ||
| 2023-06-24 | BREVET de RANDONNEURS MONDIAUX de 600 Km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | ||
| 2023-09-02 | CYCLO-DECOUVERTE "Les CITADELLES de l' AUXOIS-NORD" | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2023-10-01 | Randonnee-Concentration de l' Auxois-Morvan, Souvenir Fabrice Philipot | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-03-17 | BREVET FEDERAL 100Km | Brevets / 100 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | ||
| 2024-04-28 | BREVET FEDERAL 150 Km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | ||
| 2024-06-02 | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX DE 200 Km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | ||
| 2024-08-31 | CYCLO-DECOUVERTE "De la Foire de Montbard" | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-10-06 | Randonnee-Concentration de l' Auxois-Morvan, Souvenir Fabrice Philipot | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-04-13 | BREVET FEDERAL 150 Km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2025-04-27 | BREVET FEDERAL 150 Km | Brevets / 150 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2025-06-01 | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX DE 200 Km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2025-08-30 | CYCLO-DECOUVERTE "Les Citadelles de l' Auxois-nord" | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-10-05 | Randonnee-Concentration de l' Auxois-Morvan, Souvenir Fabrice Philipot | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2026-02-01 | BREVET AUDAX PEDESTRE 25 et 50 KM | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 4 € |
| 2026-03-22 | BREVET FEDERAL 100Km | Brevets / 100 Km / Fédéral | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-05-31 | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX DE 200 Km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-06-21 | BREVET DE RANDONNEURS MONDIAUX DE 300 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-09-05 | CYCLO-DECOUVERTE "Les Citadelles de l' Auxois-nord" | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2026-10-04 | Randonnee-Concentration de l' Auxois-Morvan, Souvenir Fabrice Philipot | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
