Club :
- Name : GPE CYCLOTOURISTE RANDONNEURS BEZANNES
- Web site : http://www.cyclorandonneursbezannes.fr
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/gpe-cyclotouriste-randonneurs-bezannes
Region :
- Country : France

- Region : 06
- Department : 051
- City : BEZANNES
RouteVélo à assistance électriqueAccueil handicap
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 43EME RANDONNEE DU CHEMIN DES DAMES | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2023-10-08 | 1 er brevet d'automne 2023 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2023-10-15 | 2 eme brevet d'automne 2023 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2023-10-22 | 3eme brevet d'automne 2023 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2023-10-29 | 4 eme brevt d'automne 2023 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2024-09-01 | 44 eme randonnee du chemin des dames | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-10-13 | 1er Brevet d'automne 2024 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | gratuit |
| 2024-10-20 | 2eme Brevet d'automne 2024 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | 2 € |
| 2024-10-27 | 3eme Brevet d'automne 2024 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | 2 € |
| 2024-11-03 | 4 eme Brevet d'automne 2024 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 4 € | 2 € |
| 2025-09-07 | 45eme randonnee du chemin des dames | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | gratuit |
| 2025-10-12 | 1 er brevet d'automne 2025 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-10-19 | 2 eme brevet d'automne 2025 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-10-26 | 3 eme brevet d'automne 2025 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-11-02 | 4 eme brevet d'automne 2025 | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2026-09-06 | 6 09 2026 46eme Randonnee du Chemin des Dames | Randonnée/Sortie | 6 € | gratuit | 9 € | gratuit |
| 2026-10-11 | 11 10 2026 1er Brevet d'Automne | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | ||
| 2026-10-18 | 18 10 2026 2eme Brevet d'Automne | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | ||
| 2026-10-25 | 25 10 2026 3eme Brevet d'Automne | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit | ||
| 2026-11-01 | 01 11 2026 4eme Brevet d'Automne | Randonnée/Sortie | 2 € | gratuit |
