Club :
- Name : MOZAC CYCLO CLUB
- Web site : http://www.mozac-cyclo-club.jimdo.com
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/mozac-cyclo-club
Region :
- Country : France

- Region : 01
- Department : 063
- City : MARSAT
RouteVTT-VTCAccueil handicap
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 | BRM 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2023-04-16 | LA MOZACOISE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 5 € | 2 € |
| 2023-04-23 | BRM 300 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2023-05-13 | BRM 400 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2023-06-10 | BRM 600 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2023-10-15 | RANDONNEE VTT ET MARCHE DES PUYS | Randonnée/Sortie | 8 € | gratuit | 10 € | 2 € |
| 2023-12-02 | RANDO 200 KM DECEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-01-06 | RANDO 200 KM JANVIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-02-03 | RANDO 200 KM FEVRIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-03-17 | BRM 200 | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2024-04-06 | RANDO 200 KM AVRIL | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-04-14 | LA MOZACOISE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 5 € | 2 € |
| 2024-05-04 | RANDO 200 KM MAI | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-06-01 | RANDO 200 KM JUIN | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-07-06 | RANDO 200 KM JUILLET | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-08-03 | RANDO 200 KM AOUT | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-09-07 | RANDO 200 KM SEPTEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2024-10-13 | RANDONNEE VTT DES PUYS ET CONCENTRATION | Randonnée/Sortie | 8 € | gratuit | 10 € | 2 € |
| 2024-12-07 | DODECAUDAX 200 KM | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-01-04 | DODECAUDAX 200 KM JANVIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-02-01 | DODECAUDAX 200 KM FEVRIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-03-01 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-03-16 | BRM 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | ||
| 2025-04-05 | DODECAUDAX 200 KM AVRIL | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-04-05 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-04-13 | LA MOZACOISE | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2025-05-03 | DODECAUDAX 200 KM MAI | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-05-03 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-06-07 | DODECAUDAX 200 KM JUIN | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-06-07 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-07-05 | DODECAUDAX 200 KM JUILLET | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-07-05 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-08-02 | DODECAUDAX 200 KM AOUT | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-08-02 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-09-06 | DODECAUDAX 200 KM SEPTEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-09-06 | PARIS-CLERMONT-FERRAND | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2025-09-06 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-10-04 | DODECAUDAX 200 KM OCTOBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-10-04 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-10-19 | RANDONNEE VTT DES PUYS ET CONCENTRATION | Randonnée/Sortie | 8 € | gratuit | 11 € | 2 € |
| 2025-11-01 | DODECAUDAX 200 KM NOVEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-11-01 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2025-12-06 | UnCentParMois | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-01-03 | DODECAUDAX 200 KM JANVIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-02-07 | DODECAUDAX 200 KM FEVRIER | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-03-07 | DODECAUDAX 200 KM MARS | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-03-29 | BRM 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 5 € | gratuit | ||
| 2026-04-04 | DODECAUDAX 200 KM AVRIL | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-04-19 | LA MOZACOISE | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 2 € |
| 2026-05-02 | BRM 400 KM | Brevets / 250 Km et plus / Audax | gratuit | gratuit | ||
| 2026-05-02 | DODECAUDAX 200 KM MAI | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-06-06 | DODECAUDAX 200 KM JUIN | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-07-04 | DODECAUDAX 200 KM JUILLET | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-07-11 | BRM 600 KM | Brevets / 250 Km et plus / Audax | gratuit | gratuit | ||
| 2026-08-01 | DODECAUDAX 200 KM AOUT | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-09-05 | DODECAUDAX 200 KM SEPTEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-09-05 | PARIS-CLERMONT-FERRAND | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2026-10-03 | DODECAUDAX 200 KM OCTOBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-10-18 | CONCENTRATION ROUTE RANDO DES PUYS | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 3 € |
| 2026-10-18 | RANDONNEE VTT DES PUYS ET CONCENTRATION | Randonnée/Sortie | 10 € | gratuit | 13 € | 3 € |
| 2026-11-07 | DODECAUDAX 200 KM NOVEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2026-12-05 | DODECAUDAX 200 KM DECEMBRE | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit |
