Club :
- Name : UC LITTORAL NORD-DUNKERQUE
- Web site : https://uclndunkerque.blogspot.com
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/uc-littoral-nord-dunkerque
Region :
- Country : France

- Region : 07
- Department : 059
- City : DUNKERQUE
RouteVTT-VTCGravelVélo à assistance électriqueAccueil jeuneAccueil handicap
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 | PREMIERE BALADE | Brevets / Initiation | gratuit | gratuit | 2 € | 2 € |
| 2023-03-19 | BREVET FEDERAL DE 100 KM | Brevets / 100 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 4 € | 2 € |
| 2023-04-02 | BREVET FEDERAL DE 150 KM | Brevets / 150 Km / Fédéral | 4 € | gratuit | ||
| 2023-04-23 | B.R.M. 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 5 € | 3 € |
| 2023-05-07 | B.R.M. 300 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 5 € | 3 € |
| 2023-05-27 | B.R.M. 400 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 4 € | gratuit | 6 € | 4 € |
| 2023-06-10 | B.R.M. 600 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 5 € | gratuit | 7 € | 5 € |
| 2023-10-08 | RANDOS DES QUATRE JOURS DE DUNKERQUE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 5 € | 2 € |
| 2024-03-04 | PREMIERE BALADE | Brevets / Initiation | gratuit | gratuit | 2 € | 2 € |
| 2024-03-24 | BREVET FEDERAL DE 100 KM | Brevets / 100 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 4 € | 2 € |
| 2024-04-07 | BREVET FEDERAL DE 150 KM | Brevets / 150 Km / Fédéral | 4 € | gratuit | ||
| 2024-04-28 | B.R.M. 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 5 € | 3 € |
| 2024-05-04 | CHOEUR DE LUMIERE | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-05-08 | BREVET FEDERAL DE 250 KM | Brevets / 250 Km et plus / Fédéral | gratuit | gratuit | ||
| 2024-05-31 | PARCOURS DU COEUR | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2024-06-01 | BREVET FEDERAL DE 350 KM | Brevets / 250 Km et plus / Fédéral | gratuit | gratuit | ||
| 2024-06-03 | PARCOURS DU COEUR | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-10-13 | RANDOS DES QUATRE JOURS DE DUNKERQUE | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | 2 € |
| 2025-03-02 | PREMIERE BALADE | Brevets / Initiation | gratuit | gratuit | 3 € | 2 € |
| 2025-03-23 | BREVET FEDERAL DE 100 KM | Brevets / 100 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2025-04-13 | BREVET FEDERAL DE 150 KM | Brevets / 150 Km / Fédéral | 4 € | gratuit | ||
| 2025-05-04 | B.R.M. 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | 3 € |
| 2025-05-05 | Mai a velo | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-05-12 | Mai a velo | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-05-19 | Mai a velo | Mai à vélo | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-06-14 | PARCOURS DU COEUR | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2025-06-27 | CINQUANTE HEURES POUR CINQUANTE ANS | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | 3 € |
| 2025-10-12 | RANDOS DES QUATRE JOURS DE DUNKERQUE | Randonnée/Sortie | 3 € | gratuit | 6 € | 2 € |
| 2026-03-01 | PREMIERE BALADE | Brevets / Initiation | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-03-15 | BREVET FEDERAL DE 100 KM | Brevets / 100 Km / Fédéral | 2 € | gratuit | 5 € | gratuit |
| 2026-03-28 | BREVET FEDERAL DE 150 KM | Brevets / 150 Km / Fédéral | 4 € | gratuit | ||
| 2026-04-11 | B.R.M. 200 KM | Brevets / 200 Km / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | 3 € |
| 2026-04-18 | PARCOURS DU COEUR | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| 2026-04-25 | B.R.M. 300 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | 3 € |
| 2026-05-09 | B.R.M. 400 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | 4 € |
| 2026-05-30 | Chasse aux points noeud | Cyclo découvertes | gratuit | gratuit | ||
| 2026-06-06 | B.R.M. 600 KM | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 3 € | gratuit | 6 € | 6 € |
