Club :
- Name : USCA CYCLOS ARGENTONNAIS
- Web site : 21ROUTEDEBRESSUIRE
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/usca-cyclos-argentonnais
Region :
- Country : France

- Region : 10
- Department : 079
- City : ARGENTON CHATEAU
RouteVTT-VTCAccueil handicap
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 | journee d'ouverture du velo | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | ||
| 2023-07-02 | roc d'argent | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 6 € | gratuit |
| 2024-07-07 | roc d'argent | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 4 € |
| 2025-07-06 | roc d'argent | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 4 € |
| 2026-07-05 | ROC D4ARGENT | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 4 € |
| 2026-07-05 | ROC D'ARGENT | Randonnée/Sortie | 4 € | gratuit | 7 € | 4 € |
