Club :
- Name : VELO C DE NEUILLY S SEINE
- Web site : https://www.vcneuilly92.fr
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/club/velo-c-neuilly-s-seine
Region :
- Country : France

- Region : 08
- Department : 092
- City : NEUILLY SUR SEINE
RouteGravelVélo à assistance électrique
list of bike trips
| Day | Sortie name | Sortie type | Tarifs Adulte avec licence | Tarifs Jeune avec licence | Tarifs Adulte sans licence | Tarifs Jeune sans licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | BRM 300km Neuilly-sur-Seine a Mers-les-Bains - Pommes de Terres Salees | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2023-05-13 | BRM 200 Neuilly-sur-Seine a Mers-les-Bains - Pommes de Terre Salees | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2023-09-10 | Randonnee des Pommes de Terre Randonnee du centenaire du VCN | Randonnée/Sortie | 5 € | gratuit | 8 € | 3 € |
| 2024-04-13 | Dodecaudax du VCN #1 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-05-24 | Pommes de terre salees 400km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | gratuit |
| 2024-05-25 | Pommes de terre salees 200km Gravel | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2024-05-25 | Pommes de terre salees 300km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2024-05-25 | Pommes de terre salees 200km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2024-06-08 | Dodecaudax du VCN #3 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-07-13 | Dodecaudax du VCN #4 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-08-10 | Dodecaudax du VCN #5 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-09-14 | Dodecaudax du VCN #6 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-09-15 | Randonnee des pommes de terre Sautees | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2024-09-15 | Randonnee des pommes de terre Gravel | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2024-09-15 | Randonnee des pommes de terre route | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2024-10-12 | Dodecaudax du VCN #7 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-11-09 | Dodecaudax du VCN #8 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2024-12-14 | Dodecaudax du VCN #9 2024 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-02-08 | Dodecaudax du VCN S02#02 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-03-08 | Dodecaudax du VCN S02#03 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-04-12 | Dodecaudax du VCN S02#04 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-05-10 | Dodecaudax du VCN S02#05 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-05-23 | Pommes de terre salees 400km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | gratuit |
| 2025-05-24 | Pommes de terre salees 300km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2025-05-24 | Pommes de terre salees 200km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2025-05-24 | Pommes de terre salees 200km Gravel | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2025-06-14 | Dodecaudax du VCN S02#06 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-06-21 | Dodecaudax du VCN Solstice d'ete | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-07-11 | Pommes de terre Breizhees 1 000km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 20 € | gratuit | 25 € | 5 € |
| 2025-07-12 | Dodecaudax du VCN S02#07 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-08-09 | Dodecaudax du VCN S02#08 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-09-13 | Dodecaudax du VCN S02#09 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-09-14 | Randonnee des pommes de terre route | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2025-09-14 | Randonnee des pommes de terre Sautees | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2025-10-11 | Dodecaudax du VCN S02#10 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-11-08 | Dodecaudax du VCN S02#11 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2025-12-13 | Dodecaudax du VCN S02#12 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-01-10 | Dodecaudax du VCN S03#01 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-02-14 | Dodecaudax du VCN S03#02 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-03-14 | Dodecaudax du VCN S03#03 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-04-11 | Dodecaudax du VCN S03#04 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-05-09 | Dodecaudax du VCN S03#05 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-05-29 | Pommes de terre salees 400km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | gratuit |
| 2026-05-30 | Pommes de terre salees 300km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2026-05-30 | Pommes de terre salees 200km Gravel | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2026-05-30 | Pommes de terre salees 200km | Brevets / 200 Km / Randonneur | 10 € | gratuit | 15 € | 5 € |
| 2026-06-13 | Dodecaudax du VCN S03#06 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-06-20 | Dodecaudax du VCN Solstice d'ete | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-07-10 | Pommes de terre Breizhees 1 000km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 25 € | gratuit | 30 € | 5 € |
| 2026-07-11 | Dodecaudax du VCN S03#07 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-07-11 | Pommes de terre Breizhees 600 km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 25 € | gratuit | 30 € | 5 € |
| 2026-08-08 | Dodecaudax du VCN S03#08 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-08-28 | Pommes de terre Breizhees 1 000km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 25 € | gratuit | 30 € | gratuit |
| 2026-08-29 | Pommes de terre Breizhees 600 km | Brevets / 250 Km et plus / Randonneur | 20 € | gratuit | 25 € | gratuit |
| 2026-09-12 | Dodecaudax du VCN S03#09 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-09-13 | Randonnee des pommes de terre route | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2026-09-13 | Randonnee des pommes de terre Sautees | Randonnée/Sortie | 7 € | gratuit | 10 € | 3 € |
| 2026-10-10 | Dodecaudax du VCN S03#10 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-11-14 | Dodecaudax du VCN S03#11 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
| 2026-12-12 | Dodecaudax du VCN S03#12 | Randonnée/Sortie | gratuit | gratuit | 3 € | gratuit |
