| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-05 | 200 Km | 640 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2026-12-12 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2026-12-13 | 200 Km | 520 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | mali zvornik | {date_brm} | |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-01-07 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-02-20 | 200 Km | 1657 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | mali zvornik | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-03-14 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 300 Km | 1300 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | mali zvornik | {date_brm} | |
| 2027-03-21 | 200 Km | 1340 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-03-21 | 200 Km | 1465 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | novi sad | {date_brm} | |
| 2027-03-21 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-03 | 400 Km | 1400 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | mali zvornik | {date_brm} | |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-04 | 200 Km | 1570 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-04-04 | 300 Km | 2050 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 300 Km | 971 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | novi sad | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 200 Km | 1497 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 200 Km | 1160 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 600 Km | 1600 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | mali zvornik | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 600 Km | 3220 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-18 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 300 Km | 2143 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 300 Km | 1060 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 300 Km | 1960 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 400 Km | 2830 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 400 Km | 2397 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 400 Km | 4196 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | indija | {date_brm} | |
| 2027-05-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | lazarevac | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 600 Km | 9800 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | negotin | {date_brm} | |
| 2027-05-23 | 200 Km | 2663 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | novi sad | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 400 Km | 1380 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 400 Km | 3030 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 600 Km | 4270 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 600 Km | 4061 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 200 Km | 5090 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | valjevo | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 600 Km | 4046 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | novi sad | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 600 Km | 2460 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 600 Km | 8056 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | pozega | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 600 Km | 4670 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 300 Km | 5200 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | lazarevac | {date_brm} | |
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-19 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-06-19 | 600 Km | 1917 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | jagodina | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | jagodina | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | jagodina | {date_brm} | |
| 2027-07-10 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | jagodina | {date_brm} | |
| 2027-07-10 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | jagodina | {date_brm} | |
| 2027-07-10 | 600 Km | 5000 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-07-17 | 400 Km | 3260 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | vrsac | {date_brm} | |
| 2027-07-18 | 200 Km | 2141 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | kragujevac | {date_brm} | |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | bezdan | {date_brm} | |
| 2027-09-11 | 200 Km | 600 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | sombor | {date_brm} | |
| 2027-09-11 | 300 Km | 6100 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | valjevo | {date_brm} | |
| 2027-09-11 | 600 Km | 9400 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | valjevo | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | kladovo | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | beograd | {date_brm} | |
| 2027-09-25 | 200 Km | 1650 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | nis | {date_brm} | |
| 2027-10-03 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs serbia | Serbia | serbia | indija | {date_brm} |
