Randonnée/Sortie
- 2026-09-06
- APOLLO ST HEAND
- - -
Infos Principales :
- Date : 2026-09-06
- Name : Randonnée/Sortie
- Status : validated
- Web site FFCT : https://veloenfrance.fr/randonnee/mission-apollo-septembre-2026
Club :
- Name : APOLLO ST HEAND
Tarifs :
- Adulte avec licence
: 7 €
- Jeune avec licence
: gratuit
- Adulte sans licence : 10 €
- Jeune sans licence : gratuit
Infos pratiques :
- Date de début : 2026-09-06
- Site Web : http://apollostheand.free.fr
- Adresse accueil : GYMNASE DE CONDELOUSE
ROUTE DE LA FOUILLOUSE
42570 SAINT-HEAND
Toutes les données :
- id : 13430
- update_day : 2026-02-01 10:55:05
- sortie_id : 126416
- sortie_date : 2026-09-06
- sortie_name : Mission Apollo
- commune : SAINT-HEAND
- organisateur_code : 08370
- organisateur_nom : APOLLO ST HEAND
- departement : 042
- departement_nom : CODEP LOIRE
- region : 01
- region_nom : COREG AUVERGNE RHONE ALPES
- tarif_al : 7 €
- tarif_jl : gratuit
- tarif_a : 10 €
- tarif_j : gratuit
- sortie_type_txt : Randonnée/Sortie
- sortie_info : /randonnee/mission-apollo-septembre-2026
- contact_nom : MARCON
- contact_prenom : DAVID
- contact_site_web : http://apollostheand.free.fr
- lieu_accueil : GYMNASE DE CONDELOUSE
- adresse_accueil : ROUTE DE LA FOUILLOUSE
- cp_accueil : 42570
- commune_accueil : SAINT-HEAND
- lieu_arrivee : GYMNASE DE CONDELOUSE
- cp_arrivee : 42570
- commune_arrivee : SAINT-HEAND
- latitude_depart : 45.523251
- longitude_depart : 4.366057
- latitude_arrivee : 45.523251
- longitude_arrivee : 4.366057
- access_psh : 0
- dev_durable : 0
- specifique_femmes : 0
- denivele : 0
Infos parcours :
| sortie type | distance | denivele | difficulté |
|---|---|---|---|
| route | 50 | 800 | 0 |
| route | 75 | 1200 | 0 |
| route | 95 | 1600 | 0 |
| vtt | 25 | 600 | 0 |
| vtt | 40 | 1000 | 0 |
| vtt | 55 | 1400 | 0 |
| route | 40 | 300 | 2 |
| route | 70 | 700 | 2 |
| vtt | 33 | 765 | 0 |
| vtt | 50 | 1200 | 0 |
| route | 200 | 2016 | 0 |
| route | 62 | 492 | 0 |
| route | 89 | 753 | 0 |
| vtt | 41 | 274 | 0 |
| vtt | 54 | 355 | 0 |
| vtt | 62 | 524 | 0 |
| gravel | 60 | 355 | 0 |
| gravel | 78 | 515 | 0 |
| gravel | 100 | 753 | 0 |
| route | 107 | 1221 | 2 |
| gravel | 65 | 673 | 3 |
| route | 100 | 600 | 2 |
| route | 45 | 300 | 2 |
| gravel | 50 | 1100 | 3 |
| route | 30 | 312 | 2 |
| vtt | 20 | 232 | 2 |
| gravel | 20 | 232 | 2 |
| route | 90 | 1250 | 0 |
| route | 600 | 11000 | 4 |
| gravel | 80 | 400 | 2 |
| gravel | 170 | 700 | 3 |
| vtt | 35 | 700 | 2 |
| vtt | 45 | 1000 | 3 |
| route | 150 | 1800 | 3 |
| route | 80 | 700 | 2 |
| route | 110 | 2200 | 4 |
| route | 76 | 462 | 2 |
| route | 114 | 1150 | 3 |
| vtt | 15 | 350 | 2 |
| route | 73 | 1100 | 2 |
| route | 93 | 1430 | 3 |
| route | 131 | 2150 | 4 |
| route | 36 | 1250 | 3 |
| route | 72 | 2500 | 4 |
| route | 60 | 700 | 3 |
| route | 21 | 190 | 0 |
| route | 46 | 470 | 0 |
| route | 64 | 650 | 0 |
| vtt | 72 | 960 | 4 |
| route | 78 | 896 | 2 |
| route | 108 | 1275 | 3 |
| route | 140 | 1904 | 3 |
| route | 65 | 550 | 2 |
| route | 85 | 620 | 3 |
| route | 105 | 750 | 3 |
| gravel | 75 | 550 | 3 |
| route | 53 | 490 | 3 |
| route | 68 | 650 | 4 |
| route | 96 | 920 | 4 |
| route | 117 | 1320 | 4 |
| gravel | 55 | 500 | 2 |
| gravel | 90 | 1300 | 4 |
| route | 54 | 400 | 0 |
| route | 113 | 1300 | 0 |
| vtt | 11 | 50 | 0 |
| vtt | 28 | 210 | 0 |
| vtt | 42 | 450 | 0 |
| vtt | 57 | 580 | 0 |
Region :
- Country : France

- Region : 01 - AUVERGNE RHONE ALPES
- Department : 042 - LOIRE
- City : SAINT-HEAND
Posted on
