| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 400 Km | 0 D+ | ble cycling club | Greece | kifisia | {date_brm} | ||
| 2026-12-05 | 300 Km | 0 D+ | ble cycling club | Greece | theologos | {date_brm} | ||
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | agioi cycling club | Greece | chios | {date_brm} | ||
| 2026-12-13 | 200 Km | 0 D+ | ble cycling club | Greece | thiva | {date_brm} | ||
| 2027-01-09 | 200 Km | 1622 D+ | ble cycling club | Greece | alexandroupoli | {date_brm} | ||
| 2027-01-24 | 200 Km | 1991 D+ | greek randonneurs | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-01-30 | 300 Km | 2280 D+ | ble cycling club | Greece | kapandriti | {date_brm} | ||
| 2027-02-14 | 200 Km | 1997 D+ | audax randonneurs grece | Greece | marousi | {date_brm} | ||
| 2027-02-28 | 200 Km | 2319 D+ | audax randonneurs grece | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-03-06 | 300 Km | 1558 D+ | ble cycling club | Greece | giannitsa | {date_brm} | ||
| 2027-03-07 | 200 Km | 1741 D+ | greek randonneurs | Greece | athens | {date_brm} | ||
| 2027-03-13 | 200 Km | 2550 D+ | ble cycling club | Greece | kos | {date_brm} | ||
| 2027-03-20 | 300 Km | 0 D+ | audax randonneurs grece | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-03-27 | 300 Km | 3147 D+ | greek randonneurs | Greece | chalkida | {date_brm} | ||
| 2027-03-27 | 400 Km | 3985 D+ | ble cycling club | Greece | thessaloniki | {date_brm} | ||
| 2027-04-04 | 200 Km | 2677 D+ | ble cycling club | Greece | larisa | {date_brm} | ||
| 2027-04-10 | 400 Km | 3237 D+ | greek randonneurs | Greece | lamia | {date_brm} | ||
| 2027-04-16 | 600 Km | 6008 D+ | greek randonneurs | Greece | giannitsa | {date_brm} | ||
| 2027-04-17 | 400 Km | 0 D+ | audax randonneurs grece | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-04-17 | 300 Km | 0 D+ | f o pyrgou | Greece | chania | {date_brm} | ||
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | f o pyrgou | Greece | chania | {date_brm} | ||
| 2027-05-09 | 200 Km | 3570 D+ | greek randonneurs | Greece | aigio | {date_brm} | ||
| 2027-05-15 | 600 Km | 8208 D+ | greek randonneurs | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-05-15 | 200 Km | 2491 D+ | ble cycling club | Greece | kifisia | {date_brm} | ||
| 2027-05-21 | 600 Km | 0 D+ | audax randonneurs grece | Greece | elefsina | {date_brm} | ||
| 2027-05-29 | 300 Km | 4742 D+ | ble cycling club | Greece | velventos | {date_brm} | ||
| 2027-05-29 | 200 Km | 0 D+ | f o pyrgou | Greece | souda | {date_brm} | ||
| 2027-06-05 | 200 Km | 2893 D+ | ble cycling club | Greece | veroia | {date_brm} | ||
| 2027-06-12 | 600 Km | 4485 D+ | greek randonneurs | Greece | lamia | {date_brm} | ||
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | f o pyrgou | Greece | chania | {date_brm} | ||
| 2027-06-27 | 200 Km | 3853 D+ | greek randonneurs | Greece | chios | {date_brm} | ||
| 2027-07-04 | 200 Km | 4755 D+ | greek randonneurs | Greece | amfissa | {date_brm} | ||
| 2027-07-16 | 1000 Km | 7451 D+ | ble cycling club | Greece | athens | {date_brm} | ||
| 2027-07-24 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs grece | Greece | oropos | {date_brm} | ||
| 2027-09-25 | 200 Km | 2945 D+ | ble cycling club | Greece | theologos | {date_brm} | ||
| 2027-10-10 | 200 Km | 2372 D+ | greek randonneurs | Greece | athens | {date_brm} | ||
| 2027-10-16 | 200 Km | 0 D+ | f o pyrgou | Greece | irakleio | {date_brm} | ||
| 2027-10-17 | 200 Km | 3442 D+ | audax randonneurs grece | Greece | miloi argolidas | {date_brm} |
