| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-04 | 600 Km | 6000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2026-12-05 | 600 Km | 4500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2026-12-05 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2026-12-06 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-01-16 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-01-16 | 300 Km | 3000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-01-17 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-01-17 | 300 Km | 2250 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-02-14 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-02-14 | 400 Km | 3000 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-02-20 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-02-20 | 400 Km | 4000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 600 Km | 4500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-03-14 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-03-19 | 600 Km | 6000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 300 Km | 3000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-04-18 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-04-18 | 300 Km | 2250 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 400 Km | 3000 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-05-16 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-06-13 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-06-19 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-06-19 | 400 Km | 4000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-07-17 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-07-18 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-08-14 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-08-14 | 300 Km | 3000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-08-15 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-08-15 | 300 Km | 2250 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-09-11 | 600 Km | 4500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-09-12 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 400 Km | 4000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-10-15 | 600 Km | 6000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 200 Km | 2000 D+ | audax south africa cape | South Africa | cape province | stellenbosch | {date_brm} | |
| 2027-10-17 | 400 Km | 2250 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} | |
| 2027-10-18 | 200 Km | 1500 D+ | audax south africa gauteng | South Africa | gauteng | johannesburg | {date_brm} |
