| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cadiz | los barrios | {date_brm} |
| 2027-01-09 | 200 Km | 1775 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | sevilla | benacazon | {date_brm} |
| 2027-01-23 | 200 Km | 1918 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-01-23 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-01-23 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cordoba | cordoba | {date_brm} |
| 2027-01-23 | 200 Km | 2679 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-01-23 | 200 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-01-30 | 200 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-01-30 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-02-05 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-02-06 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-02-06 | 300 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | sprint bike cc | SPAIN | spain | barcelona | sant feliu de llobregat | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cordoba | cordoba | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 300 Km | 3096 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | toledo | casarrubios del monte | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | mallorcaultracycling | SPAIN | spain | palma | palma | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | lugo | lugo | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 2607 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | sevilla | benacazon | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | valencia de don juan | {date_brm} |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | linares | {date_brm} |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | penya c cambrils ta | SPAIN | spain | tarragona | camrils | {date_brm} |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | moskito bikers | SPAIN | spain | madrid | villaviciosa de odon | {date_brm} |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | sevilla | benacazon | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 200 Km | 0 D+ | cc granollers ba | SPAIN | spain | barcelons | granollers | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 200 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | madrid | mostoles | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 300 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 200 Km | 1736 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | oleiros | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | cc aragones zaragoza | SPAIN | spain | zaragoza | zaragoza | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 300 Km | 2680 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | cc chamartin madrid | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 300 Km | 0 D+ | penya c cambrils ta | SPAIN | spain | tarragona | camrils | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | mallorcaultracycling | SPAIN | spain | palma | palma | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 400 Km | 4248 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | cc oscense | SPAIN | spain | huesca | huesca | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 1200 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 300 Km | 0 D+ | moskito bikers | SPAIN | spain | madrid | villaviciosa de odon | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 300 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | club deportivo nafarrandonneurs | SPAIN | spain | navarra | irurtzun | {date_brm} |
| 2027-03-21 | 200 Km | 0 D+ | penya ciclista bonavista | SPAIN | spain | barcelona | manresa | {date_brm} |
| 2027-03-21 | 200 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | naron | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 200 Km | 2500 D+ | cc torello ba | SPAIN | spain | barcelona | torello | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 200 Km | 0 D+ | cc tarrega ll | SPAIN | spain | lleida | tarrega | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | cc oscense | SPAIN | spain | huesca | huesca | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | toledo | casarrubios del monte | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 200 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | club deportivo nafarrandonneurs | SPAIN | spain | navarra | viana | {date_brm} |
| 2027-04-09 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cordoba | cordoba | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 200 Km | 1550 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | cc aragones zaragoza | SPAIN | spain | zaragoza | zaragoza | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 4406 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | cc chamartin madrid | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | cc granollers ba | SPAIN | spain | barcelons | granollers | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 200 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 2857 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | mallorcaultracycling | SPAIN | spain | palma | palma | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-04-11 | 200 Km | 0 D+ | pc durana | Spain | alava | vitoria | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 200 Km | 1935 D+ | cc donostiarra gu ss | Spain | guipuzcoa | san sebastian | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 300 Km | 0 D+ | penya ciclista bonavista | SPAIN | spain | barcelona | manresa | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 300 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 600 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | toledo | casarrubios del monte | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | la alberca | {date_brm} |
| 2027-04-23 | 400 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 2521 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | oleiros | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | sevilla | benacazon | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | cc ripollet ba | SPAIN | spain | barcelona | ripollet | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | cc oscense | SPAIN | spain | huesca | huesca | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-04-30 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 400 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 400 Km | 0 D+ | penya c cambrils ta | SPAIN | spain | tarragona | camrils | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 400 Km | 3389 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 400 Km | 0 D+ | moskito bikers | SPAIN | spain | madrid | villaviciosa de odon | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 300 Km | 2465 D+ | ac international gu ss | Spain | guipuzcoa | lasarte | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | cc aragones zaragoza | SPAIN | spain | zaragoza | zaragoza | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 600 Km | 8173 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 600 Km | 8936 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 600 Km | 6472 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | mallorcaultracycling | SPAIN | spain | palma | palma | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 600 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | club deportivo nafarrandonneurs | SPAIN | spain | navarra | puente la reina gares | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 400 Km | 2758 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 400 Km | 0 D+ | penya ciclista bonavista | SPAIN | spain | barcelona | manresa | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 600 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 200 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | madrid | torrelaguna | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 600 Km | 4690 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 600 Km | 0 D+ | moskito bikers | SPAIN | spain | madrid | villaviciosa de odon | {date_brm} |
| 2027-05-21 | 600 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 400 Km | 2964 D+ | ac international gu ss | Spain | guipuzcoa | lasarte | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | sprint bike cc | SPAIN | spain | barcelona | sant feliu de llobregat | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 600 Km | 8869 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | oleiros | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 600 Km | 0 D+ | cc oscense | SPAIN | spain | huesca | huesca | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 600 Km | 0 D+ | club deportivo nafarrandonneurs | SPAIN | spain | navarra | viana | {date_brm} |
| 2027-05-28 | 600 Km | 6000 D+ | club esportiu pedalma | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-05-28 | 400 Km | 0 D+ | cc chamartin madrid | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 300 Km | 0 D+ | pc durana | Spain | alava | vitoria | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | cc amigos de la bici | SPAIN | spain | salamanca | salamanca | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | cerredo | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 200 Km | 0 D+ | club ciclista aguilar | SPAIN | spain | navarra | bunuel | {date_brm} |
| 2027-06-03 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-06-03 | 1000 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | toledo | casarrubios del monte | {date_brm} |
| 2027-06-03 | 1000 Km | 8452 D+ | pdm yepes | SPAIN | spain | toledo | yepes | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 5712 D+ | ac international gu ss | Spain | guipuzcoa | lasarte | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | penya ciclista bonavista | SPAIN | spain | barcelona | manresa | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | cc aragones zaragoza | SPAIN | spain | zaragoza | zaragoza | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | murcia | murcia | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 1000 Km | 11110 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | mallorcaultracycling | SPAIN | spain | palma | palma | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 200 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | vilafranca del bierzo | {date_brm} |
| 2027-06-11 | 400 Km | 4845 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-06-11 | 300 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-06-11 | 600 Km | 8278 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-06-12 | 600 Km | 4743 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | alibike club ciclista alicante | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-06-19 | 600 Km | 0 D+ | cc chamartin madrid | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-06-19 | 600 Km | 8892 D+ | penya c cambrils ta | SPAIN | spain | tarragona | camrils | {date_brm} |
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | sprint bike cc | SPAIN | spain | barcelona | sant feliu de llobregat | {date_brm} |
| 2027-06-24 | 1000 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-06-25 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cordoba | dona mencia | {date_brm} |
| 2027-07-01 | 1000 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-07-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | jaen | castillo de locubin | {date_brm} |
| 2027-07-08 | 1000 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | a coruna | oleiros | {date_brm} |
| 2027-07-10 | 200 Km | 3419 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-07-10 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs murcia grupo dep | SPAIN | spain | alicante | alicante | {date_brm} |
| 2027-07-17 | 300 Km | 0 D+ | cc aragones zaragoza | SPAIN | spain | zaragoza | zaragoza | {date_brm} |
| 2027-07-17 | 600 Km | 12131 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-07-22 | 1000 Km | 6460 D+ | sc bilbaina viz | Spain | vizcaya | bilbao | {date_brm} | |
| 2027-07-24 | 200 Km | 0 D+ | pena ciclista massamagrell | SPAIN | spain | valencia | massamagrell | {date_brm} |
| 2027-07-24 | 300 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-08-06 | 300 Km | 0 D+ | astorga randonneurs | SPAIN | spain | leon | astorga | {date_brm} |
| 2027-08-07 | 200 Km | 2100 D+ | ac international gu ss | Spain | guipuzcoa | lasarte | {date_brm} | |
| 2027-08-07 | 200 Km | 3312 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-08-07 | 200 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs andalucia | SPAIN | spain | cordoba | dona mencia | {date_brm} |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-09-11 | 200 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | cc riazor | SPAIN | spain | ourense | ourense | {date_brm} |
| 2027-09-18 | 200 Km | 3702 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | club deportivo nafarrandonneurs | SPAIN | spain | navarra | olloki esteribar | {date_brm} |
| 2027-09-24 | 600 Km | 8993 D+ | cc cartagena | SPAIN | spain | murcia | cartagena | {date_brm} |
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | cc tarrega ll | SPAIN | spain | lleida | tarrega | {date_brm} |
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | cc randonneurs madrid | SPAIN | spain | madrid | quijorna | {date_brm} |
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | ateneu popular la fuliola | SPAIN | spain | lleida | la fuliola | {date_brm} |
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | gdc pueblo nuevo | SPAIN | spain | madrid | madrid | {date_brm} |
| 2027-10-08 | 1000 Km | 13171 D+ | club ciclista altea | SPAIN | spain | alacant | altea | {date_brm} |
