| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1000 Km | 0 D+ | orebrocyklisterna | Sweden | orebro | orebro | orebro | {date_brm} |
| 2026-08-01 | 200 Km | 0 D+ | iogt nto skovde | Sweden | vastergotland | skovde kommun | skovde | {date_brm} |
| 2026-08-01 | 300 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | taby | {date_brm} |
| 2026-08-06 | 1000 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | halland | varbergs kommun | varberg | {date_brm} |
| 2026-08-08 | 600 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | smaland | jonkopings kommun | jonkoping | {date_brm} |
| 2026-08-08 | 600 Km | 3800 D+ | milslukaren | Sweden | scania | malmo kommun | malmo | {date_brm} |
| 2026-08-08 | 300 Km | 0 D+ | orebrocyklisterna | Sweden | orebro | orebro | orebro | {date_brm} |
| 2026-08-08 | 600 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | barkarby | {date_brm} |
| 2026-08-15 | 200 Km | 0 D+ | cykelintresset | Sweden | vasterbotten | umea | umea | {date_brm} |
| 2026-08-15 | 300 Km | 3328 D+ | tranas ck | Sweden | smaland | tranas kommun | tranas | {date_brm} |
| 2026-08-15 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | region uppsala | uppsala county | uppsala | {date_brm} |
| 2026-08-15 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region uppsala | uppsala county | uppsala | {date_brm} |
| 2026-08-22 | 400 Km | 2500 D+ | milslukaren | Sweden | scania | malmo kommun | malmo | {date_brm} |
| 2026-08-22 | 200 Km | 0 D+ | orebrocyklisterna | Sweden | orebro | orebro | orebro | {date_brm} |
| 2026-08-22 | 600 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region uppsala | uppsala county | uppsala | {date_brm} |
| 2026-08-29 | 300 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | smaland | jonkopings kommun | jonkoping | {date_brm} |
| 2026-08-29 | 200 Km | 1900 D+ | bollnas ck | Sweden | halsingland | bollnas kommun | bollnas | {date_brm} |
| 2026-08-29 | 200 Km | 1940 D+ | tranas ck | Sweden | smaland | tranas kommun | tranas | {date_brm} |
| 2026-09-05 | 200 Km | 0 D+ | ck hymer | Sweden | ostergotland | linkopings kommun | linkoping | {date_brm} |
| 2026-09-05 | 300 Km | 2000 D+ | milslukaren | Sweden | scania | lunds kommun | lund | {date_brm} |
| 2026-09-05 | 200 Km | 0 D+ | orebrocyklisterna | Sweden | orebro | orebro | orebro | {date_brm} |
| 2026-09-05 | 300 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | barkarby | {date_brm} |
| 2026-09-09 | 200 Km | 0 D+ | iogt nto skovde | Sweden | vastergotland | skovde kommun | skovde | {date_brm} |
| 2026-09-12 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | vastergotland | vanersborgs kommun | vanersborg | {date_brm} |
| 2026-09-19 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | smaland | jonkopings kommun | jonkoping | {date_brm} |
| 2026-09-19 | 200 Km | 1200 D+ | milslukaren | Sweden | scania | malmo kommun | malmo | {date_brm} |
| 2026-09-19 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | barkarby | {date_brm} |
| 2026-09-22 | 200 Km | 0 D+ | ck distans | Sweden | vastmanland | vasteras kommun | vasteras | {date_brm} |
| 2026-09-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | stockholm | {date_brm} |
| 2026-10-03 | 200 Km | 1500 D+ | milslukaren | Sweden | scania | lunds kommun | lund | {date_brm} |
| 2026-10-03 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | stockholm | {date_brm} |
| 2026-10-03 | 300 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | stockholm | {date_brm} |
| 2026-10-03 | 400 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | stockholm | {date_brm} |
| 2026-10-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneur stockholm | Sweden | region stockholm | stockholm county | barkarby | {date_brm} |
