| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 300 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-12-06 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-01-01 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-01-02 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-01-30 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-02-21 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-06 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-13 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-20 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-27 | 300 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-27 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-27 | 200 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-28 | 200 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-03-28 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-03 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-03 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-03 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-10 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-10 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-10 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-11 | 200 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-11 | 300 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-17 | 300 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-18 | 200 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-24 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-25 | 300 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-25 | 300 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-25 | 200 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-04-25 | 400 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-01 | 300 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-05-01 | 400 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-01 | 400 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-01 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-01 | 200 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-01 | 300 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-02 | 200 Km | 0 D+ | azov marathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-02 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-08 | 600 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-08 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-08 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-09 | 400 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-15 | 600 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-15 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-15 | 400 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 200 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 300 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 200 Km | 0 D+ | franko bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-22 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-23 | 200 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-23 | 200 Km | 0 D+ | ternopil velomarathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-23 | 200 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 400 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 300 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-29 | 400 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-30 | 200 Km | 0 D+ | azov marathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-30 | 300 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-30 | 600 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-05-31 | 200 Km | 0 D+ | azov marathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-05 | 300 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-06-05 | 600 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-05 | 400 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-05 | 400 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-05 | 300 Km | 0 D+ | ternopil velomarathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-05 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-06 | 300 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-10 | 1000 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 1000 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 300 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 300 Km | 0 D+ | franko bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-18 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-19 | 400 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-06-19 | 200 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-06-19 | 600 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-19 | 600 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-19 | 400 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-19 | 600 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-20 | 400 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 400 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-26 | 400 Km | 0 D+ | ternopil velomarathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-27 | 600 Km | 8726 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | rozluch | {date_brm} | ||
| 2027-06-27 | 600 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-06-27 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-02 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-03 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-03 | 400 Km | 0 D+ | franko bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-03 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-03 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-04 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-10 | 300 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-10 | 300 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-10 | 400 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-10 | 600 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-10 | 300 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-16 | 1000 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 600 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 1000 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-17 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-21 | 1000 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 600 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-07-24 | 600 Km | 8726 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | rozluch | {date_brm} | ||
| 2027-07-24 | 400 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 1000 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 600 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 600 Km | 0 D+ | franko bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-24 | 400 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-25 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-31 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-31 | 600 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-31 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-07-31 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-01 | 1000 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-08-01 | 300 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-04 | 300 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-06 | 1000 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 600 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 400 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 200 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 600 Km | 0 D+ | ternopil velomarathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-07 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-14 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-14 | 600 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-14 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-15 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-18 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 200 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 600 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 1000 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-21 | 300 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-22 | 400 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-27 | 1000 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 300 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-08-28 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-09-04 | 600 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | franko bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 300 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | ternopil velomarathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-05 | 400 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-05 | 200 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-05 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-06 | 200 Km | 0 D+ | azov marathon | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 400 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-11 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs kr ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-12 | 600 Km | 0 D+ | ukrainianbikefamily | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-12 | 200 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-12 | 400 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-14 | 300 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-18 | 300 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-18 | 300 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-18 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-19 | 200 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-19 | 200 Km | 0 D+ | rivelo | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-21 | 400 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | kyiv bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs ck | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | audax club zaporizien | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-26 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-09-28 | 600 Km | 0 D+ | lviv bicycle club | Ukraine | lviv | {date_brm} | ||
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | velo sport sumy randonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | poltavarandonneurs | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-03 | 200 Km | 0 D+ | veloclub podillya | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs mk ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-09 | 200 Km | 0 D+ | granite audax | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-10 | 200 Km | 0 D+ | ukrainian bicycle club | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-11 | 200 Km | 0 D+ | st matras rc | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-16 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs dnipro ua | Ukraine | {date_brm} | |||
| 2027-10-17 | 200 Km | 0 D+ | odessa bicycle club | Ukraine | {date_brm} |
