| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-30 | 200 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-02-06 | 200 Km | 1080 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-02-20 | 200 Km | 1260 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-02-27 | 200 Km | 700 D+ | velo club de roubaix cyclo | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ROUBAIX | {date_brm} |
| 2027-03-06 | 200 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 1375 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 1778 D+ | cyclo blaincourt les precy | France | hauts de france | oise | blaincourt les precy | {date_brm} |
| 2027-03-13 | 200 Km | 1380 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 1500 D+ | cyclotourisme mervillois | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | MERVILLE | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 1500 D+ | club cyclo de verberie | France | hauts de france | oise | verberie | {date_brm} |
| 2027-03-27 | 300 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-03-27 | 200 Km | 1392 D+ | stell rando de l etoile | France | hauts de france | somme | l etoile | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 200 Km | 1600 D+ | entente cyclo morcourt | France | HAUTS DE FRANCE | AISNE | MORCOURT | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 1850 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 200 Km | 0 D+ | uc littoral nord dunkerque | France | hauts de france | nord | dunkerque | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 2200 D+ | club cyclo de verberie | France | hauts de france | oise | verberie | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 1790 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 300 Km | 1900 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 200 Km | 1020 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 300 Km | 2147 D+ | wtc de houtlandtrappers | France | hauts de france | somme | l etoile | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 2000 D+ | cyclotourisme mervillois | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | MERVILLE | {date_brm} |
| 2027-04-25 | 300 Km | 0 D+ | uc littoral nord dunkerque | France | hauts de france | nord | dunkerque | {date_brm} |
| 2027-04-25 | 300 Km | 1599 D+ | ches avionneux du pays du coquelicot | France | HAUTS DE FRANCE | SOMME | MEAULTE | {date_brm} |
| 2027-05-01 | 400 Km | 2040 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-05-06 | 200 Km | 1350 D+ | randonneurs estairois | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ESTAIRES | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 2800 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 600 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 400 Km | 2800 D+ | cyclotourisme mervillois | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | MERVILLE | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 400 Km | 2600 D+ | club cyclo de verberie | France | hauts de france | oise | verberie | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 600 Km | 3320 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
| 2027-05-15 | 400 Km | 3468 D+ | wtc de houtlandtrappers | France | hauts de france | somme | l etoile | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | uc littoral nord dunkerque | France | hauts de france | nord | dunkerque | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 600 Km | 3500 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-05-23 | 200 Km | 1375 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 4300 D+ | randonneurs estairois | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ESTAIRES | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 4100 D+ | club cyclo de verberie | France | hauts de france | oise | verberie | {date_brm} |
| 2027-06-12 | 600 Km | 0 D+ | uc littoral nord dunkerque | France | hauts de france | nord | dunkerque | {date_brm} |
| 2027-07-10 | 1000 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-09-18 | 200 Km | 1350 D+ | cyclo club orchies | France | HAUTS DE FRANCE | NORD | ORCHIES | {date_brm} |
| 2027-09-25 | 200 Km | 0 D+ | cyclos randonneurs bethunois | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | LILLE | {date_brm} |
| 2027-09-25 | 200 Km | 1480 D+ | club cyclo de marquise | France | HAUTS DE FRANCE | PAS-DE-CALAIS | MARQUISE | {date_brm} |
