| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2026-11-28 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2026-11-28 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2026-12-05 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2026-12-12 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2026-12-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | zushi | {date_brm} | |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-10 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-16 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-30 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-01-31 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-02-06 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-02-20 | 300 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | kamakura | {date_brm} | |
| 2027-02-21 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-03-06 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-03-14 | 200 Km | 0 D+ | velo club randonneurs aoba | Japan | kanagawa | fujisawa | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | yokohama | {date_brm} | |
| 2027-04-03 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-04-29 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 600 Km | 9596 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | yokohama | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 600 Km | 8007 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-16 | 200 Km | 0 D+ | velo club randonneurs aoba | Japan | kanagawa | fujisawa | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-22 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 600 Km | 8000 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-05 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-06 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs club nagoya | Japan | kanagawa | yokohama | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-26 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-06-27 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-07-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-07-31 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | kamakura | {date_brm} | |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-09-25 | 300 Km | 0 D+ | audax randonneurs kanagawa | Japan | kanagawa | ashigarakami | {date_brm} | |
| 2027-09-25 | 300 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-10-02 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-10-02 | 600 Km | 8822 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-10-09 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-10-09 | 400 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 300 Km | 0 D+ | velo club randonneurs aoba | Japan | kanagawa | hiratsuka | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 600 Km | 0 D+ | randonneurs tokyo | Japan | kanagawa | kawasaki | {date_brm} |
