| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | cyclo randonneurs muretains | France | occitanie | haute garonne | muret | {date_brm} |
| 2027-03-20 | 200 Km | 2414 D+ | cyclo club castaneen | France | OCCITANIE | HAUTE-GARONNE | CASTANET TOLOSAN | {date_brm} |
| 2027-03-27 | 200 Km | 2226 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-03-27 | 200 Km | 1469 D+ | velo club des alberes | France | OCCITANIE | PYRENEES-ORIENTALES | ARGELES SUR MER | {date_brm} |
| 2027-03-28 | 200 Km | 2226 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 200 Km | 1920 D+ | audax narbonnais | France | OCCITANIE | AUDE | NARBONNE | {date_brm} |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | cyclo randonneurs muretains | France | occitanie | haute garonne | muret | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 300 Km | 3146 D+ | cyclo club castaneen | France | OCCITANIE | HAUTE-GARONNE | CASTANET TOLOSAN | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 200 Km | 2297 D+ | codep 65 semeac evasion | France | occitanie | hautes pyrenees | semeac | {date_brm} |
| 2027-04-10 | 200 Km | 2311 D+ | les dejantes | France | OCCITANIE | TARN | LISLE SUR TARN | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 300 Km | 3137 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-04-17 | 300 Km | 2357 D+ | velo club des alberes | France | OCCITANIE | PYRENEES-ORIENTALES | ARGELES SUR MER | {date_brm} |
| 2027-04-18 | 300 Km | 3137 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-04-23 | 400 Km | 0 D+ | cyclo randonneurs muretains | France | occitanie | haute garonne | muret | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 2632 D+ | audax narbonnais | France | OCCITANIE | AUDE | NARBONNE | {date_brm} |
| 2027-04-24 | 300 Km | 2713 D+ | codep 65 semeac evasion | France | occitanie | hautes pyrenees | borderes sur echez | {date_brm} |
| 2027-05-07 | 400 Km | 3691 D+ | cyclo club castaneen | France | OCCITANIE | HAUTE-GARONNE | CASTANET TOLOSAN | {date_brm} |
| 2027-05-07 | 400 Km | 0 D+ | les dejantes | France | OCCITANIE | TARN | LISLE SUR TARN | {date_brm} |
| 2027-05-08 | 400 Km | 4476 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-05-22 | 400 Km | 3557 D+ | codep 65 semeac evasion | France | occitanie | hautes pyrenees | laloubere | {date_brm} |
| 2027-05-28 | 600 Km | 0 D+ | cyclo randonneurs muretains | France | occitanie | haute garonne | muret | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 600 Km | 6416 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 400 Km | 3589 D+ | velo club des alberes | France | OCCITANIE | PYRENEES-ORIENTALES | ARGELES SUR MER | {date_brm} |
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | les dejantes | France | OCCITANIE | TARN | LISLE SUR TARN | {date_brm} |
| 2027-06-05 | 600 Km | 5650 D+ | cyclo club castaneen | France | OCCITANIE | HAUTE-GARONNE | CASTANET TOLOSAN | {date_brm} |
| 2027-06-12 | 600 Km | 5315 D+ | codep 65 semeac evasion | France | occitanie | hautes pyrenees | laloubere | {date_brm} |
| 2027-06-17 | 1000 Km | 9225 D+ | assas cyclisme evasion | France | OCCITANIE | HERAULT | ASSAS | {date_brm} |
