| BRM | Distance | Denivele | Club | Pays | Région | Departement | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-28 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | drouin railway station carpark | {date_brm} | |
| 2026-12-05 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | heyfield | {date_brm} | |
| 2026-12-05 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | heyfield | {date_brm} | |
| 2026-12-12 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | seymour gazebo | {date_brm} | |
| 2026-12-27 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | mechanics institute barr st tungamah opposite sh | {date_brm} | |
| 2027-01-09 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | warburton | {date_brm} | |
| 2027-01-16 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | bright | {date_brm} | |
| 2027-01-23 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | kernot victoria | {date_brm} | |
| 2027-01-30 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | bendigo kangaroo flatapco | {date_brm} | |
| 2027-02-05 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | golf course parking lot dendy st brighton east | {date_brm} | |
| 2027-02-13 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood patisserie bakery | {date_brm} | |
| 2027-02-20 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | bendigo kangaroo flatapco | {date_brm} | |
| 2027-02-24 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | anglesea | {date_brm} | |
| 2027-02-27 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | old nyora railway station | {date_brm} | |
| 2027-02-27 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | teesdale | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 600 Km | 8166 D+ | a a victoria | Australia | vic | colac | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | colac | {date_brm} | |
| 2027-03-13 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | yarragon public hall | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 1000 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | wangaratta | {date_brm} | |
| 2027-03-20 | 600 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | wangaratta | {date_brm} | |
| 2027-04-03 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | kew boulie walmer st | {date_brm} | |
| 2027-04-10 | 400 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | seymour | {date_brm} | |
| 2027-04-13 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | seymour | {date_brm} | |
| 2027-04-15 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | seymour | {date_brm} | |
| 2027-04-17 | 600 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | seymour | {date_brm} | |
| 2027-04-24 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | port melbourne | {date_brm} | |
| 2027-05-01 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | brighton east | {date_brm} | |
| 2027-05-08 | 600 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | walmer st richmond | {date_brm} | |
| 2027-05-15 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-05-29 | 600 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | geelong apco | {date_brm} | |
| 2027-06-12 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood | {date_brm} | |
| 2027-06-27 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | drouin railway station | {date_brm} | |
| 2027-07-11 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | wandong | {date_brm} | |
| 2027-07-24 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | ballam park frankston | {date_brm} | |
| 2027-08-08 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | werribee | {date_brm} | |
| 2027-08-14 | 400 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | numurkah | {date_brm} | |
| 2027-08-14 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | numurkah | {date_brm} | |
| 2027-08-14 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | numurkah | {date_brm} | |
| 2027-08-21 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood | {date_brm} | |
| 2027-08-21 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood | {date_brm} | |
| 2027-08-23 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood | {date_brm} | |
| 2027-08-23 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | elwood | {date_brm} | |
| 2027-08-29 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | ballan | {date_brm} | |
| 2027-09-04 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | lake wendouree ballarat | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | kew | {date_brm} | |
| 2027-09-18 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | kew | {date_brm} | |
| 2027-10-02 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | castlemaine | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 1000 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 600 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 400 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 300 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-16 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} | |
| 2027-10-17 | 200 Km | 0 D+ | a a victoria | Australia | vic | cobram | {date_brm} |
